RPG Пенополистирол ЭППС
Основные физико-механические характеристики:
Наименование показателя | Ед. изм | Критерий | Значение | Метод испытаний |
---|---|---|---|---|
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации | кПа | не менее | ГОСТ 17177-94 | |
30-39 мм | 100 | |||
40 мм | 200 | |||
Прочность при изгибе | кПа | не менее | ||
30 мм | 150 | ГОСТ 17177-94 | ||
Теплопроводность при (25±5)oC* | Вт/(м*К) | не более | ГОСТ 7076-99 | |
<40 мм | 0,030 | |||
40-79 мм | 0,032 | |||
80 мм | 0,033 | |||
Теплопроводность в условиях эксплуатации "А" и "Б" | Вт/(м*К) | не более | 0,034 | ГОСТ 7076-99 |
Водопоглощение по объему | % | не более | 0,6 | ГОСТ 15588-2014 |
Водопоглощение при долговременном погружении | % | не более | 0,6 (WL(T)0,7) | ГОСТ EN 12087-2011 |
Коэффициент паропроницаемости | мг/(м*ч*Па) | 0,014 | ГОСТ 25898-2012 | |
Группа горючести** | Г4/Г3 | ГОСТ 30244-94 | ||
Группа воспламеняемости | В2 | ГОСТ 30402-96 | ||
Группа дымообразующей способности/токсичности | Д3/Т2 | ГОСТ 12.1.044-89 | ||
Температура эксплуатации | oC | в пределах | от -70 до +75 | СТО 72746455-3.3.1-2012 |
Геометрические параметры | ||||
Толщина | мм | в пределах | 10-100*** | ГОСТ 17177-94 |
Длина | мм | в пределах | 1000-4500**** | ГОСТ 17177-94 |
Ширина | мм | в пределах | 580-600**** | ГОСТ 17177-94 |
* - теплопроводность, измеренная в течение 24 часов с момента выпуска продукции;
** - плиты группы горючести ГЗ дополнительно маркируются индексом RF;
*** - плиты толщиной 80 мм и более могут производиться с применением метода ThermoBonding;
**** - по согласованию с потребителем возможно изготовление плит других размеров.
** - плиты группы горючести ГЗ дополнительно маркируются индексом RF;
*** - плиты толщиной 80 мм и более могут производиться с применением метода ThermoBonding;
**** - по согласованию с потребителем возможно изготовление плит других размеров.
Новости
Все новости
11 июня 2024
С Днем России!
1 мая 2024
Поздравляем с 1 мая!