Оптовые скидки до 20%!
Подпишись и покупай по льготным ценам!
Мы реализуем пластиковые перфорированные трубы для дренажных систем разного диаметра с малой, средней и большой пропускной способностью, с помощью которых можно обустроить подземный и глубинный дренаж любой протяженности и разветвленности.
Параметр | Значение |
Кольцевая жесткость, кПа, не менее | 4,0 |
Стойкость к удару, кол-во ударов, не менее | 10 |
Плотность*, г/см3 | 0,93 |
Коэффициент теплового линейного расширения, мм/м°С (1/°С) | 0,2 (2-10-4) |
Теплопроводность*, Вт/м °С | 0,42 |
Предел текучести при растяжении*, МПа, не менее | 16,7 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 250 |
*показатели материала, из которого сделаны трубы |