ISOTEC Shell
по запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Описание
Вырезные цилиндры из минеральной ваты на основе расплавов базальтовых пород. Изготовлены с продольным разрезом для удобства монтажа.
Упаковочный лист ISOTEC Shell (штук в коробке)
Упаковочный лист ISOTEC Shell (штук в коробке)
| Внутр. диаметр, мм / Толщина, мм | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | - |
| 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 38 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 48 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 54 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 57 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 60 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 64 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 70 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 76 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 89 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 108 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1* | 1* |
| 114 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1* | 1* |
| 133 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1* | 1* | 1* |
| 159 | - | - | 2 | 2 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
| 165 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 169 | - | - | - | - | - | - | - | 1* | 1* |
| 219 | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | 1* |
| 273 | - | - | 1* | 1* | 1* | - | 1* | - | 1* |
| 325 | - | - | 1* | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
| 375 | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
| 426 | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
| 530 | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
| 630 | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
| 720 | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
| 820 | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
| 1020 | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
*Отмечены цилиндры ISOTEC Shell, поставляемые в сегментах
Теххарактеристики
Бренд
ISOTEC
Длина
1000 мм
Плотность
90±10% кг/м3
Группа горючести
для изделия без покрытия НГ, с покрытием Г1
Толщина
30-100 мм
Теплопроводность λ10
0,039 Вт/(м·К)
Теплопроводность λ25
0,046 Вт/(м·К)
Теплопроводность λ50
0,051 Вт/(м·К)
Теплопроводность λ100
0,062 Вт/(м·К)
Теплопроводность λ150
0,073 Вт/(м·К)
Теплопроводность λ200
0,085 Вт/(м·К)
Теплопроводность λ250
0,098 Вт/(м·К)
Теплопроводность λ300
0,110 Вт/(м·К)
Теплопроводность λ125
0,067 Вт/(м·К)
Рабочая температура,°С
Максимальная 600°С
Класс пожарной опасности
для изделия без покрытия КМ0, с покрытием КМ1
Отзывы
Отзывы о товаре ISOTEC Shell:
Добавить отзыв
С этим товаром рекомендуем
от 1 руб./шт
от 580 руб./шт
Новости
Все новости

