Прайс-лист на продукцию ТехноНИКОЛЬ

Прайс лист от 03 июля 24 года
Перейти на страницу бренда -

Лайт+АКУСТИК
| Наименование продукции | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Норма загрузки в фуру, объемом, куб.м. | Цена с НДС (DDP), руб. | |||||||
| м2 | м3 | м3 |
5т тент 32 м3 (3 поддона) |
20т тент 90 м3 (11 поддонов) |
20т тент 120 м3 (12 поддонов) |
Упаковка | м3 | м2 | ||||
| РОКЛАЙТ | 800 | 600 | 50 | 3,8400 | 0,1920 | 6,91200 | 76,0320 | 820,3200 | 4 273 | 213,63 | ||
| 1000 | 600 | 50 | 9,0000 | 0,4500 | 10,80000 | 140,4000 | --- | --- | ||||
| 1200 | 600 | 50 | 8,6400 | 0,4320 | 6,91200 | 76,0320 | 1845,7200 | 4 273 | 213,63 | |||
| 1200 | 600 | 50 | 5,7600 | 0,2880 | 6,91200 | 76,0320 | 1230,4800 | 4 273 | 213,63 | |||
| 1200 | 600 | 50 | 8,6400 | 0,4320 | 13,82400 | 152,0640 | --- | --- | ||||
| 1200 | 600 | 50 | 4,3200 | 0,2160 | 6,91200 | 76,0320 | --- | --- | ||||
| 1000 | 600 | 100 | 4,8000 | 0,4800 | 11,52000 | 149,7600 | --- | --- | ||||
| 1200 | 600 | 100 | 4,3200 | 0,4320 | 6,91200 | 76,0320 | 1845,7200 | 4 273 | 427,25 | |||
| 1200 | 600 | 100 | 4,3200 | 0,4320 | 13,82400 | 152,0640 | --- | --- | ||||
| 1200 | 600 | 100 | 2,8800 | 0,2880 | 6,91200 | 76,0320 | 1230,4800 | 4 273 | 427,25 | |||
| 1200 | 600 | 150 | 2,8800 | 0,4320 | 6,91200 | 76,0320 | 1845,7200 | 4 273 | 640,88 | |||
| ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА | 1200 | 600 | 50 | 8,6400 | 0,4320 | 6,91200 | 76,0320 | 1882,4400 | 4 358 | 217,88 | ||
| 1200 | 600 | 50 | 8,6400 | 0,4320 | 13,82400 | 152,0640 | 1882,4400 | 4 358 | 217,88 | |||
| 1200 | 600 | 50 | 5,7600 | 0,2880 | 6,91200 | 76,0320 | --- | --- | ||||
| 1200 | 600 | 100 | 4,3200 | 0,4320 | 6,91200 | 76,0320 | 1882,4400 | 4 358 | 435,75 | |||
| 1200 | 600 | 100 | 4,3200 | 0,4320 | 13,82400 | 152,0640 | 1882,4400 | 4 358 | 435,75 | |||
| 1200 | 600 | 150 | 2,8800 | 0,4320 | 6,91200 | 76,0320 | 1882,4400 | 4 358 | 653,63 | |||
| ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА | 1200 | 600 | 50 | 8,6400 | 0,4320 | 6,91200 | 76,0320 | 2309,0400 | 5 345 | 267,25 | ||
| 1200 | 600 | 100 | 4,3200 | 0,4320 | 6,91200 | 76,0320 | 2309,0400 | 5 345 | 534,50 | |||
| 1200 | 600 | 150 | 2,8800 | 0,4320 | 6,91200 | 76,0320 | 2309,0400 | 5 345 | 801,75 | |||
| ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ | 1200 | 600 | 50 | 8,6400 | 0,4320 | 6,91200 | 76,0320 | 2560,1400 | 5 926 | 296,31 | ||
| 1200 | 600 | 50 | 5,7600 | 0,2880 | 6,91200 | 76,0320 | 1686,6000 | 5 856 | 292,81 | |||
| 1200 | 600 | 50 | 4,3200 | 0,2160 | 6,91200 | 76,0320 | --- | --- | ||||
| 1200 | 600 | 60 | 7,2000 | 0,4320 | 6,91200 | 76,0320 | 2560,1400 | 5 926 | 355,58 | |||
| 1200 | 600 | 80 | 4,3200 | 0,3456 | 6,91200 | 76,0320 | 2048,1120 | 5 926 | 474,10 | |||
| 1200 | 600 | 100 | 4,3200 | 0,4320 | 6,91200 | 76,0320 | 2560,1400 | 5 926 | 592,63 | |||
| 1200 | 600 | 100 | 2,8800 | 0,2880 | 6,91200 | 76,0320 | 1686,6000 | 5 856 | 585,63 | |||
| ТЕХНОБЛОК ПРОФ | 1200 | 600 | 50 | 5,7600 | 0,2880 | 6,91200 | 76,0320 | --- | --- | |||
| 1200 | 600 | 50 | 4,3200 | 0,2160 | 6,91200 | 76,0320 | --- | --- | ||||
| 1200 | 600 | 100 | 2,8800 | 0,2880 | 6,91200 | 76,0320 | --- | --- | ||||
| ТЕХНОАКУСТИК | 1200 | 600 | 50 | 8,6400 | 0,4320 | 6,91200 | 76,0320 | 2688,6600 | 6 224 | 311,19 | ||
| 1200 | 600 | 50 | 4,3200 | 0,2160 | 6,91200 | 76,0320 | --- | --- | ||||
| 1200 | 600 | 50 | 5,7600 | 0,2880 | 6,91200 | 76,0320 | 1792,4400 | 6 224 | 311,19 | |||
| 1200 | 600 | 75 | 5,7600 | 0,4320 | 6,91200 | 76,0320 | 2688,6600 | 6 224 | 466,78 | |||
| 1200 | 600 | 100 | 4,3200 | 0,4320 | 6,91200 | 76,0320 | 2688,6600 | 6 224 | 622,38 | |||
| 1200 | 600 | 100 | 2,8800 | 0,2880 | 6,91200 | 76,0320 | 1792,4400 | 6 224 | 622,38 | |||
| ТЕХНОАКУСТИК ПРОФ | 1200 | 600 | 50 | 4,3200 | 0,2160 | 6,91200 | 76,0320 | 3720,6000 | 17 225 | 861,25 | ||
| 1200 | 600 | 100 | 2,1600 | 0,2160 | 6,91200 | 76,0320 | 3720,6000 | 17 225 | 1722,50 | |||
Фасад
| Название | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена, упаковка | Цена, м3 |
Цена, м2 |
| ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ | 1200 | 600 | 40 | 0,0000 | 0,00 | |
| 1200 | 600 | 50 | 2683,8000 | 12 425 | 621,25 | |
| 1200 | 600 | 60 | 2683,8000 | 12 425 | 745,50 | |
| 1200 | 600 | 70 | 2504,8800 | 12 425 | 869,75 | |
| 1200 | 600 | 80 | 3578,4000 | 12 425 | 994,00 | |
| 1200 | 600 | 100 | 3578,4000 | 12 425 | 1242,50 | |
| 1200 | 600 | 120 | 2147,0400 | 12 425 | 1491,00 | |
| 1200 | 600 | 150 | 2683,8000 | 12 425 | 1863,75 | |
| 1200 | 600 | 200 | 3578,4000 | 12 425 | 2485,00 | |
| ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА | 1200 | 600 | 40 | 3327,2640 | 14 441 | 577,65 |
| 1200 | 600 | 50 | 2916,0000 | 13 500 | 675,00 | |
| 1200 | 600 | 60 | 2916,0000 | 13 500 | 810,00 | |
| 1200 | 600 | 70 | 2721,6000 | 13 500 | 945,00 | |
| 1200 | 600 | 80 | 3888,0000 | 13 500 | 1080,00 | |
| 1200 | 600 | 90 | 3499,2000 | 13 500 | 1215,00 | |
| 1200 | 600 | 100 | 3888,0000 | 13 500 | 1350,00 | |
| 1200 | 600 | 120 | 2332,8000 | 13 500 | 1620,00 | |
| 1200 | 600 | 150 | 2916,0000 | 13 500 | 2025,00 | |
| ТЕХНОВЕНТ ПРОФ | 1200 | 600 | 50 | 3300,7500 | 15 281 | 764,06 |
| 1200 | 600 | 80 | 2640,6000 | 15 281 | 1222,50 | |
| 1200 | 600 | 100 | 3300,7500 | 15 281 | 1528,13 | |
| 1200 | 600 | 150 | 3300,7500 | 15 281 | 2292,19 | |
| ТЕХНОФАС ЭКСТРА | 1200 | 600 | 50 | 3070,1700 | 14 214 | 710,69 |
| 1200 | 600 | 80 | 2456,1360 | 14 214 | 1137,10 | |
| 1200 | 600 | 100 | 3070,1700 | 14 214 | 1421,38 | |
| 1200 | 600 | 120 | 2456,1360 | 14 214 | 1705,65 | |
| 1200 | 600 | 150 | 3070,1700 | 14 214 | 2132,06 | |
| ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ | 1200 | 600 | 50 | 3505,6800 | 16 230 | 811,50 |
| 1200 | 600 | 80 | 2804,5440 | 16 230 | 1298,40 | |
| 1200 | 600 | 100 | 3505,6800 | 16 230 | 1623,00 | |
| 1200 | 600 | 150 | 3505,6800 | 16 230 | 2434,50 | |
| ТЕХНОФАС ДЕКОР | 1200 | 600 | 50 | 3513,5100 | 16 266 | 813,31 |
| 1200 | 600 | 80 | 2810,8080 | 16 266 | 1301,30 | |
| 1200 | 600 | 100 | 3513,5100 | 16 266 | 1626,63 | |
| 1200 | 600 | 120 | 2810,8080 | 16 266 | 1951,95 | |
| 1200 | 600 | 130 | 3045,0420 | 16 266 | 2114,61 | |
| 1200 | 600 | 140 | 3279,2760 | 16 266 | 2277,28 | |
| 1200 | 600 | 150 | 3513,5100 | 16 266 | 2439,94 | |
| 1200 | 600 | 170 | 3981,9780 | 16 266 | 2765,26 | |
| 1200 | 600 | 180 | 4216,2120 | 16 266 | 2927,93 | |
| 1200 | 600 | 200 | 2342,3400 | 16 266 | 3253,25 | |
| ТЕХНОФАС ОПТИМА | 1200 | 600 | 50 | 3871,2600 | 17 923 | 896,13 |
| 1200 | 600 | 80 | 3097,0080 | 17 923 | 1433,80 | |
| 1200 | 600 | 100 | 3871,2600 | 17 923 | 1792,25 | |
| 1200 | 600 | 120 | 3097,0080 | 17 923 | 2150,70 | |
| 1200 | 600 | 130 | 3355,0920 | 17 923 | 2329,93 | |
| 1200 | 600 | 140 | 3613,1760 | 17 923 | 2509,15 | |
| 1200 | 600 | 150 | 3871,2600 | 17 923 | 2688,38 | |
| 1200 | 600 | 160 | 4129,3440 | 17 923 | 2867,60 | |
| 1200 | 600 | 170 | 4387,4280 | 17 923 | 3046,83 | |
| 1200 | 600 | 180 | 4645,5120 | 17 923 | 3226,05 | |
| 1200 | 600 | 200 | 2580,8400 | 17 923 | 3584,50 | |
| ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ | 1200 | 600 | 50 | 4317,3000 | 19 988 | 999,38 |
| 1200 | 600 | 80 | 3453,8400 | 19 988 | 1599,00 | |
| 1200 | 600 | 100 | 4317,3000 | 19 988 | 1998,75 | |
| 1200 | 600 | 120 | 3453,8400 | 19 988 | 2398,50 | |
| 1200 | 600 | 130 | 3741,6600 | 19 988 | 2598,38 | |
| 1200 | 600 | 140 | 4029,4800 | 19 988 | 2798,25 | |
| 1200 | 600 | 150 | 4317,3000 | 19 988 | 2998,13 | |
| 1200 | 600 | 200 | 2878,2000 | 19 988 | 3997,50 | |
| ТЕХНОФАС | 1200 | 600 | 30 | 0,0000 | 0,00 | |
| 1200 | 600 | 50 | 4787,1000 | 22 163 | 1108,13 | |
| 1200 | 600 | 80 | 3829,6800 | 22 163 | 1773,00 | |
| 1200 | 600 | 100 | 4787,1000 | 22 163 | 2216,25 | |
| 1200 | 600 | 120 | 3829,6800 | 22 163 | 2659,50 | |
| 1200 | 600 | 130 | 4148,8200 | 22 163 | 2881,13 | |
| 1200 | 600 | 150 | 4787,1000 | 22 163 | 3324,38 | |
| 1200 | 600 | 180 | 5744,5200 | 22 163 | 3989,25 |
Кровля
| Название | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена, упаковка | Цена, м3 |
Цена, м2 |
| ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА | 1200 | 600 | 50 | 2479,4100 | 11 479 | 573,94 |
| 1200 | 600 | 60 | 1983,5280 | 11 479 | 688,73 | |
| 1200 | 600 | 70 | 2314,1160 | 11 479 | 803,51 | |
| 1200 | 600 | 80 | 1983,5280 | 11 479 | 918,30 | |
| 1200 | 600 | 100 | 2479,4100 | 11 479 | 1147,88 | |
| 1200 | 600 | 110 | 2727,3510 | 11 479 | 1262,66 | |
| 1200 | 600 | 120 | 1983,5280 | 11 479 | 1377,45 | |
| 1200 | 600 | 150 | 2479,4100 | 11 479 | 1721,81 | |
| 1200 | 600 | 160 | 2644,7040 | 11 479 | 1836,60 | |
| ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА | 1200 | 600 | 50 | 2711,3400 | 12 553 | 627,63 |
| 1200 | 600 | 70 | 2530,5840 | 12 553 | 878,68 | |
| 1200 | 600 | 80 | 2169,0720 | 12 553 | 1004,20 | |
| 1200 | 600 | 100 | 2711,3400 | 12 553 | 1255,25 | |
| 1200 | 600 | 110 | 2982,4740 | 12 553 | 1380,78 | |
| 1200 | 600 | 120 | 2169,0720 | 12 553 | 1506,30 | |
| 1200 | 600 | 150 | 2711,3400 | 12 553 | 1882,88 | |
| 1200 | 600 | 160 | 2892,0960 | 12 553 | 2008,40 | |
| ТЕХНОРУФ Н ПРОФ | 1200 | 600 | 50 | 2945,7000 | 13 638 | 681,88 |
| 1200 | 600 | 60 | 2356,5600 | 13 638 | 818,25 | |
| 1200 | 600 | 70 | 2749,3200 | 13 638 | 954,63 | |
| 1200 | 600 | 80 | 2356,5600 | 13 638 | 1091,00 | |
| 1200 | 600 | 100 | 2945,7000 | 13 638 | 1363,75 | |
| 1200 | 600 | 110 | 3240,2700 | 13 638 | 1500,13 | |
| 1200 | 600 | 120 | 2356,5600 | 13 638 | 1636,50 | |
| 1200 | 600 | 130 | 2552,9400 | 13 638 | 1772,88 | |
| 1200 | 600 | 140 | 2749,3200 | 13 638 | 1909,25 | |
| 1200 | 600 | 150 | 2945,7000 | 13 638 | 2045,63 | |
| 1200 | 600 | 160 | 3142,0800 | 13 638 | 2182,00 | |
| 1200 | 600 | 180 | 3534,8400 | 13 638 | 2454,75 | |
| 1200 | 600 | 190 | 3731,2200 | 13 638 | 2591,13 | |
| 1200 | 600 | 200 | 3927,6000 | 13 638 | 2727,50 | |
| ТЕХНОРУФ 45 | 1200 | 600 | 50 | 3941,1900 | 18 246 | 912,31 |
| 1200 | 600 | 80 | 3152,9520 | 18 246 | 1459,70 | |
| 1200 | 600 | 100 | 3941,1900 | 18 246 | 1824,63 | |
| 1200 | 600 | 150 | 3941,1900 | 18 246 | 2736,94 | |
| ТЕХНОРУФ ПРОФ | 1200 | 600 | 40 | 3072,0600 | 21 334 | 853,35 |
| 1200 | 600 | 50 | 4608,0900 | 21 334 | 1066,69 | |
| 1200 | 600 | 60 | 3686,4720 | 21 334 | 1280,03 | |
| 1200 | 600 | 70 | 3225,6630 | 21 334 | 1493,36 | |
| 1200 | 600 | 80 | 3686,4720 | 21 334 | 1706,70 | |
| 1200 | 600 | 100 | 4608,0900 | 21 334 | 2133,38 | |
| 1200 | 600 | 150 | 4608,0900 | 21 334 | 3200,06 | |
| ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА | 1200 | 600 | 30 | 3332,0700 | 22 038 | 661,13 |
| 1200 | 600 | 40 | 3027,0600 | 21 021 | 840,85 | |
| 1200 | 600 | 50 | 0,0000 | 0,00 | ||
| 1200 | 600 | 50 | 3027,0600 | 21 021 | 1051,06 | |
| ТЕХНОРУФ В ОПТИМА | 1200 | 600 | 30 | 3516,3450 | 23 256 | 697,69 |
| 1200 | 600 | 40 | 3194,4600 | 22 184 | 887,35 | |
| 1200 | 600 | 50 | 3194,4600 | 22 184 | 1109,19 | |
| ТЕХНОРУФ В ПРОФ | 1200 | 600 | 30 | 3701,9430 | 24 484 | 734,51 |
| 1200 | 600 | 40 | 3362,4000 | 23 350 | 934,00 | |
| 1200 | 600 | 50 | 3362,4000 | 23 350 | 1167,50 |
Полы
| Название | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена, упаковка | Цена, м3 |
Цена, м2 |
| ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ | 1200 | 600 | 25 | 4326,2100 | 20 029 | 500,72 |
| 1200 | 600 | 30 | 3460,9680 | 20 029 | 600,86 | |
| 1200 | 600 | 40 | 3295,9440 | 19 074 | 762,95 | |
| 1200 | 600 | 50 | 4119,9300 | 19 074 | 953,69 | |
| 1200 | 600 | 80 | 3295,9440 | 19 074 | 1525,90 | |
| 1200 | 600 | 90 | 3707,9370 | 19 074 | 1716,64 | |
| 1200 | 600 | 100 | 4119,9300 | 19 074 | 1907,38 | |
| 1200 | 600 | 150 | 4119,9300 | 19 074 | 2861,06 | |
| ТЕХНОФЛОР ПРОФ | 1200 | 600 | 30 | 0,0000 | 0,00 | |
| 1200 | 600 | 40 | 4666,3200 | 32 405 | 1296,20 | |
| 1200 | 600 | 50 | 4666,3200 | 32 405 | 1620,25 | |
| Наименование продукта | Толщина, мм | Цена, м2 |
|
LOGICROOF V-RP серый |
1,2 | 937,04 ₽ |
| 1,5 | 1 134,82 ₽ | |
| 1,8 | 1 345,11 ₽ | |
| 2,0 | 1 499,14 ₽ | |
| LOGICROOF V-RP белая RAL 9003 | 1,5 | 1 395,37 ₽ |
| LOGICROOF V-RP зеленая RAL 6011 | 1,5 | 1 425,22 ₽ |
| LOGICROOF V-RP синяя RAL 5005 | 1,5 | 1 425,28 ₽ |
| LOGICROOF V-RP красная RAL 3016 | 1,5 | 1 425,22 ₽ |
| LOGICROOF V-RP серый 2 шт на втулке | 1,2 | 983,17 ₽ |
| ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2шт | 1,5 | 1 179,46 ₽ |
| LOGICROOF V-RP FR | 1,2 | 1 018,85 ₽ |
| LOGICROOF V-SR серый | 1,5 | 1 123,68 ₽ |
| LOGICROOF V-GR FB | 1,5 | 1 156,44 ₽ |
| 1,8 | 1 367,19 ₽ | |
| 2,0 | 1 534,05 ₽ | |
| LOGICROOF V-GR | 1,5 | 1 134,93 ₽ |
| 1,8 | 1 324,31 ₽ | |
| 2,0 | 1 471,26 ₽ | |
| LOGICROOF V-RP ARCTIC серый | 1,2 | 957,95 ₽ |
| 1,5 | 1 208,12 ₽ | |
| ECOPLAST V-RP серый | 1,2 | 875,49 ₽ |
| 1,5 | 1 067,09 ₽ | |
| LOGICROOF V-RP темно-серый | 1,2 | 1 158,02 ₽ |
| 1,5 | 975,88 ₽ | |
| LOGICROOF V-SR темно-серый | 1,5 | 1 198,24 ₽ |
| Наименование продукта | Толщина, мм | Цена, м2 |
| LOGICBASE V-SL (S) | 1,5 | 820,39 ₽ |
| LOGICBASE V-SL (W) | 1,5 |
820,39 ₽ |
| LOGICBASE V-SL (S) | 2,0 | 1 108,87 ₽ |
| LOGICBASE V-SL (W) | 1,5 | 820,38 ₽ |
| LOGICBASE V-SL (W) | 2,0 | 1 108,87 ₽ |
| LOGICBASE V-SL (S) | 2,0 | 1 108,85 ₽ |
| LOGICBASE V-SL (W) | 2,0 | 1 108,85 ₽ |
| LOGICBASE V-SL | 3,0 | 5 988,34 ₽ |
| LOGICBASE V-ST | 1,6 | 957,20 ₽ |
| LOGICBASE V-ST | 3 | 6 073,75 ₽ |
| ECOBASE V-UV серая | 1,5 | 833,07 ₽ |
| ECOBASE V-UV серая | 2,0 | 1 125,24 ₽ |
| ECOBASE V-SL желтая | 1,5 | 653,90 ₽ |
| ECOBASE V-SL желтая | 2,0 | 734,79 ₽ |
| ECOBASE V-ST черная | 1,5 | 638,54 ₽ |
Новости
Все новости

