Внимание! Просьба уточнять цены и наличие материалов по телефону у менеджеров!
Оплата Доставка Поставщикам Регистрация Личный кабинет sale@baustof.ru Адрес склада
БАУСТОВ
Лидер на рынке
теплоизоляции в ЦФО!
+7 (495) 212-06-41
Заказать звонок
Каталог
  • Утеплитель
    • Экструзионный пенополистирол
    • Стекловата
    • Базальтовый утеплитель
    • Пенопласт
    • Минеральная вата
    • Для стен
    • Для пола
    • Для кровли
    • Для балкона и лоджии
    • Для фундамента
    • Под сайдинг
    • Для фасада
    • PIR-плита
    • Для стилобата
    • Для трубопроводов
    • Фольгированный утеплитель
    • Жидкая теплоизоляция
    • Каменная вата
    • Рулонный
    • Для вентиляции
    • Для дорог
    • Клиновидный утеплитель
    • Сэндвич-панели
    • Утеплитель для ангаров
    • ППЖ
  • Гидроизоляция
    • Рулонная гидроизоляция
    • Гидроизоляция кровли
    • Гидроизоляция фундамента
    • Профилированная мембрана
    • Гидроизоляция ванной комнаты
    • ПВХ мембрана
    • Гидроизоляция подвала
    • Обмазочная гидроизоляция
    • Гидроизоляция пола
    • Гидроизоляция бассейна
    • Гидрошпонки
    • Набухающий профиль
    • Проникающая гидроизоляция
    • Деформационные швы
    • Жидкая гидроизоляция
    • Инъекционная гидроизоляция
    • Ветроизоляция
    • Пароизоляция
    • Фольгированная отражающая пароизоляция
    • ЭПДМ мембрана
    • Праймеры
    • Пленка полиэтиленовая
    • Соединительная лента
    • Для стилобата
    • Для паркинга
    • Герметизация швов
    • Гернитовые шнуры
    • ТПО мембрана
    • Мягкая отмостка
    • Для цоколя
    • Для резервуаров
    • Гидроизоляционная лента
  • Техническая изоляция и огнезащита
    • Плиты из каменной ваты
    • Маты прошивные
    • Цилиндры теплоизоляционные
    • Трубки каучуковые
    • Теплоизоляция для труб
    • Огнезащита воздуховодов
    • Теплоизоляция из вспененного полиэтилена
    • Огнезащита металлоконструкций
    • Базальтовые маты
    • Технические маты
    • Рулоны каучуковые
    • Фольгированная теплоизоляция для труб
    • Скорлупа
    • Огнезащита МБОР
    • Металлические оболочки
    • Изоляция воздуховодов
    • Базальтовые шнуры
    • Муфты противопожарные
    • Огнезащитные герметики
    • Противопожарная изоляция
    • Негорючая изоляция
    • Промышленная изоляция
    • Аксессуары для монтажа
  • Фасадные системы
    • Штукатурные фасады
    • Навесной вентилируемый фасад
    • Мокрый фасад
  • Краски и лаки
    • Эмали
    • Огнезащитная краска
    • Водоэмульсионная краска Крайзер
    • Алкидный лак
    • Антикоррозионные краски
    • Лаки
    • Краски
    • Термостойкие эмали и краски
    • Составы для холодного цинкования
    • Грунт-эмали
  • Геосинтетика
    • Геотекстиль
    • Геосетка
    • Георешетка плоская
    • Георешетка объёмная
    • Геомембрана
    • Газонная решетка
    • Габионы
    • Биоматы
    • Экопарковка
    • Дорнит
    • Бутилкаучуковая пленка
    • Плёнка для пруда
    • Геотубы
    • Геоматы
    • Георешетка для парковки
    • Георешетка для дорожек
  • Плоская кровля
    • Кровельные воронки
    • Утеплитель для плоской кровли
    • Гидроизоляция для плоской кровли
    • Аэраторы
    • Крепежные элементы
    • Комплектующие элементы
    • Битумная лента для кровли
    • Герметизирующие ленты
  • Звукоизоляция
    • Шумоизоляция
    • Виброизоляция
    • RPG Звукоизоляция
  • Строительная химия
    • Монтажные клеи
    • Грунтовки
    • Монтажная пена
    • Силиконы и герметики
    • Добавки для бетона
    • Средства по уходу за плиткой
    • Очистители
    • Противоморозные добавки
  • Отделочные материалы
    • Плитка и керамогранит
    • Мембрана под плитку
  • Сухие строительные смеси
    • Пескобетон
    • Смесь М-150
    • Затирка для швов
    • Шпатлевка
    • Клей для плитки
    • Штукатурка
    • Наливные полы
    • Клей для утеплителя
    • Универсальные смеси
    • Кладочные смеси
    • Ремонтные смеси
    • Смесь М-200
    • Смесь М-300
    • Стяжка
    • Декоративная штукатурка
    • Цемент
  • Стеновые материалы
    • Газосиликатные блоки
    • Пеноблоки
    • Строительный кирпич
    • Газобетонные блоки
    • Клей для пеноблоков
    • Керамический блок
    • Клей и связующие
  • Ветро- и пароизоляция
    • Диффузионная мембрана
    • Пленка для утеплителя
    • Мембрана для утеплителя
  • Строительные тенты
  • Гипсокартон и комплектующие
    • Гипсокартон Knauf
    • Гипсокартон Магма
    • Гипсокартон Волма
    • ГВЛ
    • ПГП
    • Суперпол
    • Крепеж для гипсокартона
    • Огнестойкий гипсокартон
    • Влагостойкий гипсокартон
    • Стекломагниевый лист (СМЛ)
    • Аквапанели
    • Гипсокартонный лист (ГКЛ)
    • Профиль для гипсокартона
  • Материалы для благоустройства
    • Тротуарная плитка
    • Бетонная решетка
    • Профлист
  • Дренажные системы
    • Дренажные трубы
    • Пластиковые лотки
  • Инженерные системы
    • Канализационные трубы и фитинги
  • Скатная кровля и аксессуары
    • Гибкая черепица
    • Металлочерепица
    • Водосточные системы
    • Керамическая черепица
  • Пиломатериалы
    • Фанера
    • Плиты ОСП3 (OSB3)
    • ДВП
Бренды
О компании
  • Мы дилеры
  • Поставщикам
  • Наше производство
  • Вакансии
Юрлицам
Прайс-листы
Акции
Строительные услуги
  • Кровельные работы
  • Фасадные работы
  • Благоустройство участка
    • Дренажные работы
  • Дорожные работы
    • Строительство дорог
    • Нанесение дорожной разметки
    • Разметка парковок
  • Строительство складов
  • Наружные инженерные сети
Контакты
Ещё
    БАУСТОВ
    Каталог
    • Утеплитель
      • Экструзионный пенополистирол
      • Стекловата
      • Базальтовый утеплитель
      • Пенопласт
      • Минеральная вата
      • Для стен
      • Для пола
      • Для кровли
      • Для балкона и лоджии
      • Для фундамента
      • Под сайдинг
      • Для фасада
      • PIR-плита
      • Для стилобата
      • Для трубопроводов
      • Фольгированный утеплитель
      • Жидкая теплоизоляция
      • Каменная вата
      • Рулонный
      • Для вентиляции
      • Для дорог
      • Клиновидный утеплитель
      • Сэндвич-панели
      • Утеплитель для ангаров
      • ППЖ
    • Гидроизоляция
      • Рулонная гидроизоляция
      • Гидроизоляция кровли
      • Гидроизоляция фундамента
      • Профилированная мембрана
      • Гидроизоляция ванной комнаты
      • ПВХ мембрана
      • Гидроизоляция подвала
      • Обмазочная гидроизоляция
      • Гидроизоляция пола
      • Гидроизоляция бассейна
      • Гидрошпонки
      • Набухающий профиль
      • Проникающая гидроизоляция
      • Деформационные швы
      • Жидкая гидроизоляция
      • Инъекционная гидроизоляция
      • Ветроизоляция
      • Пароизоляция
      • Фольгированная отражающая пароизоляция
      • ЭПДМ мембрана
      • Праймеры
      • Пленка полиэтиленовая
      • Соединительная лента
      • Для стилобата
      • Для паркинга
      • Герметизация швов
      • Гернитовые шнуры
      • ТПО мембрана
      • Мягкая отмостка
      • Для цоколя
      • Для резервуаров
      • Гидроизоляционная лента
    • Техническая изоляция и огнезащита
      • Плиты из каменной ваты
      • Маты прошивные
      • Цилиндры теплоизоляционные
      • Трубки каучуковые
      • Теплоизоляция для труб
      • Огнезащита воздуховодов
      • Теплоизоляция из вспененного полиэтилена
      • Огнезащита металлоконструкций
      • Базальтовые маты
      • Технические маты
      • Рулоны каучуковые
      • Фольгированная теплоизоляция для труб
      • Скорлупа
      • Огнезащита МБОР
      • Металлические оболочки
      • Изоляция воздуховодов
      • Базальтовые шнуры
      • Муфты противопожарные
      • Огнезащитные герметики
      • Противопожарная изоляция
      • Негорючая изоляция
      • Промышленная изоляция
      • Аксессуары для монтажа
    • Фасадные системы
      • Штукатурные фасады
      • Навесной вентилируемый фасад
      • Мокрый фасад
    • Краски и лаки
      • Эмали
      • Огнезащитная краска
      • Водоэмульсионная краска Крайзер
      • Алкидный лак
      • Антикоррозионные краски
      • Лаки
      • Краски
      • Термостойкие эмали и краски
      • Составы для холодного цинкования
      • Грунт-эмали
    • Геосинтетика
      • Геотекстиль
      • Геосетка
      • Георешетка плоская
      • Георешетка объёмная
      • Геомембрана
      • Газонная решетка
      • Габионы
      • Биоматы
      • Экопарковка
      • Дорнит
      • Бутилкаучуковая пленка
      • Плёнка для пруда
      • Геотубы
      • Геоматы
      • Георешетка для парковки
      • Георешетка для дорожек
    • Плоская кровля
      • Кровельные воронки
      • Утеплитель для плоской кровли
      • Гидроизоляция для плоской кровли
      • Аэраторы
      • Крепежные элементы
      • Комплектующие элементы
      • Битумная лента для кровли
      • Герметизирующие ленты
    • Звукоизоляция
      • Шумоизоляция
      • Виброизоляция
      • RPG Звукоизоляция
    • Строительная химия
      • Монтажные клеи
      • Грунтовки
      • Монтажная пена
      • Силиконы и герметики
      • Добавки для бетона
      • Средства по уходу за плиткой
      • Очистители
      • Противоморозные добавки
    • Отделочные материалы
      • Плитка и керамогранит
      • Мембрана под плитку
    • Сухие строительные смеси
      • Пескобетон
      • Смесь М-150
      • Затирка для швов
      • Шпатлевка
      • Клей для плитки
      • Штукатурка
      • Наливные полы
      • Клей для утеплителя
      • Универсальные смеси
      • Кладочные смеси
      • Ремонтные смеси
      • Смесь М-200
      • Смесь М-300
      • Стяжка
      • Декоративная штукатурка
      • Цемент
    • Стеновые материалы
      • Газосиликатные блоки
      • Пеноблоки
      • Строительный кирпич
      • Газобетонные блоки
      • Клей для пеноблоков
      • Керамический блок
      • Клей и связующие
    • Ветро- и пароизоляция
      • Диффузионная мембрана
      • Пленка для утеплителя
      • Мембрана для утеплителя
    • Строительные тенты
    • Гипсокартон и комплектующие
      • Гипсокартон Knauf
      • Гипсокартон Магма
      • Гипсокартон Волма
      • ГВЛ
      • ПГП
      • Суперпол
      • Крепеж для гипсокартона
      • Огнестойкий гипсокартон
      • Влагостойкий гипсокартон
      • Стекломагниевый лист (СМЛ)
      • Аквапанели
      • Гипсокартонный лист (ГКЛ)
      • Профиль для гипсокартона
    • Материалы для благоустройства
      • Тротуарная плитка
      • Бетонная решетка
      • Профлист
    • Дренажные системы
      • Дренажные трубы
      • Пластиковые лотки
    • Инженерные системы
      • Канализационные трубы и фитинги
    • Скатная кровля и аксессуары
      • Гибкая черепица
      • Металлочерепица
      • Водосточные системы
      • Керамическая черепица
    • Пиломатериалы
      • Фанера
      • Плиты ОСП3 (OSB3)
      • ДВП
    Бренды
    О компании
    • Мы дилеры
    • Поставщикам
    • Наше производство
    • Вакансии
    Прайсы
    Акции
    Контакты
    Ещё
      +7 (495) 212-06-41
      БАУСТОВ

      +7 (495) 212-06-41
      Заказать звонок
      • Каталог
        • Назад
        • Каталог
        • Утеплитель
          • Назад
          • Утеплитель
          • Экструзионный пенополистирол
          • Стекловата
          • Базальтовый утеплитель
          • Пенопласт
          • Минеральная вата
          • Для стен
          • Для пола
          • Для кровли
          • Для балкона и лоджии
          • Для фундамента
          • Под сайдинг
          • Для фасада
          • PIR-плита
          • Для стилобата
          • Для трубопроводов
          • Фольгированный утеплитель
          • Жидкая теплоизоляция
          • Каменная вата
          • Рулонный
          • Для вентиляции
          • Для дорог
          • Клиновидный утеплитель
          • Сэндвич-панели
          • Утеплитель для ангаров
          • ППЖ
        • Гидроизоляция
          • Назад
          • Гидроизоляция
          • Рулонная гидроизоляция
          • Гидроизоляция кровли
          • Гидроизоляция фундамента
          • Профилированная мембрана
          • Гидроизоляция ванной комнаты
          • ПВХ мембрана
          • Гидроизоляция подвала
          • Обмазочная гидроизоляция
          • Гидроизоляция пола
          • Гидроизоляция бассейна
          • Гидрошпонки
          • Набухающий профиль
          • Проникающая гидроизоляция
          • Деформационные швы
          • Жидкая гидроизоляция
          • Инъекционная гидроизоляция
          • Ветроизоляция
          • Пароизоляция
          • Фольгированная отражающая пароизоляция
          • ЭПДМ мембрана
          • Праймеры
          • Пленка полиэтиленовая
          • Соединительная лента
          • Для стилобата
          • Для паркинга
          • Герметизация швов
          • Гернитовые шнуры
          • ТПО мембрана
          • Мягкая отмостка
          • Для цоколя
          • Для резервуаров
          • Гидроизоляционная лента
        • Техническая изоляция и огнезащита
          • Назад
          • Техническая изоляция и огнезащита
          • Плиты из каменной ваты
          • Маты прошивные
          • Цилиндры теплоизоляционные
          • Трубки каучуковые
          • Теплоизоляция для труб
          • Огнезащита воздуховодов
          • Теплоизоляция из вспененного полиэтилена
          • Огнезащита металлоконструкций
          • Базальтовые маты
          • Технические маты
          • Рулоны каучуковые
          • Фольгированная теплоизоляция для труб
          • Скорлупа
          • Огнезащита МБОР
          • Металлические оболочки
          • Изоляция воздуховодов
          • Базальтовые шнуры
          • Муфты противопожарные
          • Огнезащитные герметики
          • Противопожарная изоляция
          • Негорючая изоляция
          • Промышленная изоляция
          • Аксессуары для монтажа
        • Фасадные системы
          • Назад
          • Фасадные системы
          • Штукатурные фасады
          • Навесной вентилируемый фасад
          • Мокрый фасад
        • Краски и лаки
          • Назад
          • Краски и лаки
          • Эмали
          • Огнезащитная краска
          • Водоэмульсионная краска Крайзер
          • Алкидный лак
          • Антикоррозионные краски
          • Лаки
          • Краски
          • Термостойкие эмали и краски
          • Составы для холодного цинкования
          • Грунт-эмали
        • Геосинтетика
          • Назад
          • Геосинтетика
          • Геотекстиль
          • Геосетка
          • Георешетка плоская
          • Георешетка объёмная
          • Геомембрана
          • Газонная решетка
          • Габионы
          • Биоматы
          • Экопарковка
          • Дорнит
          • Бутилкаучуковая пленка
          • Плёнка для пруда
          • Геотубы
          • Геоматы
          • Георешетка для парковки
          • Георешетка для дорожек
        • Плоская кровля
          • Назад
          • Плоская кровля
          • Кровельные воронки
          • Утеплитель для плоской кровли
          • Гидроизоляция для плоской кровли
          • Аэраторы
          • Крепежные элементы
          • Комплектующие элементы
          • Битумная лента для кровли
          • Герметизирующие ленты
        • Звукоизоляция
          • Назад
          • Звукоизоляция
          • Шумоизоляция
          • Виброизоляция
          • RPG Звукоизоляция
        • Строительная химия
          • Назад
          • Строительная химия
          • Монтажные клеи
          • Грунтовки
          • Монтажная пена
          • Силиконы и герметики
          • Добавки для бетона
          • Средства по уходу за плиткой
          • Очистители
          • Противоморозные добавки
        • Отделочные материалы
          • Назад
          • Отделочные материалы
          • Плитка и керамогранит
          • Мембрана под плитку
        • Сухие строительные смеси
          • Назад
          • Сухие строительные смеси
          • Пескобетон
          • Смесь М-150
          • Затирка для швов
          • Шпатлевка
          • Клей для плитки
          • Штукатурка
          • Наливные полы
          • Клей для утеплителя
          • Универсальные смеси
          • Кладочные смеси
          • Ремонтные смеси
          • Смесь М-200
          • Смесь М-300
          • Стяжка
          • Декоративная штукатурка
          • Цемент
        • Стеновые материалы
          • Назад
          • Стеновые материалы
          • Газосиликатные блоки
          • Пеноблоки
          • Строительный кирпич
          • Газобетонные блоки
          • Клей для пеноблоков
          • Керамический блок
          • Клей и связующие
        • Ветро- и пароизоляция
          • Назад
          • Ветро- и пароизоляция
          • Диффузионная мембрана
          • Пленка для утеплителя
          • Мембрана для утеплителя
        • Строительные тенты
        • Гипсокартон и комплектующие
          • Назад
          • Гипсокартон и комплектующие
          • Гипсокартон Knauf
          • Гипсокартон Магма
          • Гипсокартон Волма
          • ГВЛ
          • ПГП
          • Суперпол
          • Крепеж для гипсокартона
          • Огнестойкий гипсокартон
          • Влагостойкий гипсокартон
          • Стекломагниевый лист (СМЛ)
          • Аквапанели
          • Гипсокартонный лист (ГКЛ)
          • Профиль для гипсокартона
        • Материалы для благоустройства
          • Назад
          • Материалы для благоустройства
          • Тротуарная плитка
          • Бетонная решетка
          • Профлист
        • Дренажные системы
          • Назад
          • Дренажные системы
          • Дренажные трубы
          • Пластиковые лотки
        • Инженерные системы
          • Назад
          • Инженерные системы
          • Канализационные трубы и фитинги
        • Скатная кровля и аксессуары
          • Назад
          • Скатная кровля и аксессуары
          • Гибкая черепица
          • Металлочерепица
          • Водосточные системы
          • Керамическая черепица
        • Пиломатериалы
          • Назад
          • Пиломатериалы
          • Фанера
          • Плиты ОСП3 (OSB3)
          • ДВП
      • Бренды
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • Мы дилеры
        • Поставщикам
        • Наше производство
        • Вакансии
      • Юрлицам
      • Прайс-листы
      • Акции
      • Строительные услуги
        • Назад
        • Строительные услуги
        • Кровельные работы
        • Фасадные работы
        • Благоустройство участка
          • Назад
          • Благоустройство участка
          • Дренажные работы
        • Дорожные работы
          • Назад
          • Дорожные работы
          • Строительство дорог
          • Нанесение дорожной разметки
          • Разметка парковок
        • Строительство складов
        • Наружные инженерные сети
      • Контакты
      • +7 (495) 212-06-41
      Контактная информация
      Россия, Москва, Новоостаповская д.5, стр.14
      sale@baustof.ru
      • Twitter

      Прайс-лист на продукцию ТехноНИКОЛЬ

      Прайс-листы компании БАУСТОВ
      внимание-2.png
      Прайс лист от 02 июня 2026 года

      Перейти на страницу бренда - 113.png

      Прайс-лист на техническую изоляцию на основе каменной ваты

      Наименование продукции ЕКН Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм минимальный объем партии,м3 (ТИП4) Количество в пачке    Количество в поддоне,            Цена 
      Плит, шт м2 м3 Пачек, шт м3 Упаковка м3 м2
      Плита ТЕХНО ОЗБ 80                        (Огнезащита бетона плотность 80 кг/м3) 469082 1200 600 50 6,9120 (В) 6 4,3200 0,2160 32 6,9120 2 552,45 11 816,92 590,85
      469083 1200 600 60 152,0640 (С) 5 3,6000 0,2160 32 6,9120 2 552,45 11 816,92 709,02
      469084 1200 600 70 154,8288 (С) 4 2,8800 0,2016 32 6,4512 2 382,29 11 816,92 827,18
      469085 1200 600 80 154,8288 (С) 4 2,8800 0,2304 28 6,4512 2 722,62 11 816,92 945,35
      469086 1200 600 90 155,5200 (С) 4 2,8800 0,2592 24 6,2208 3 062,95 11 816,92 1 063,52
        469087 1200 600 100 152,0640 (С) 4 2,8800 0,2880 24 6,9120 3 403,27 11 816,92 1 181,69

      469088 1200 600 110 153,0144 (С) 3 2,1600 0,2376 28 6,6528 2 807,70 11 816,92 1 299,86
        469089 1200 600 120 152,0640 (С) 2 1,4400 0,1728 40 6,9120 2 041,96 11 816,92 1 418,03
        469090 1200 600 130 155,0016 (С) 2 1,4400 0,1872 36 6,7392 2 212,13 11 816,92 1 536,20
        469091 1200 600 140 154,8288 (С) 2 1,4400 0,2016 32 6,4512 2 382,29 11 816,92 1 654,37
        469092 1200 600 150 152,0640 (С) 2 1,4400 0,2160 32 6,9120 2 552,45 11 816,92 1 772,54
        469093 1200 600 160 154,8288 (С) 2 1,4400 0,2304 28 6,4512 2 722,62 11 816,92 1 890,71
        469094 1200 600 170 150,7968 (С) 2 1,4400 0,2448 28 6,8544 2 892,78 11 816,92 2 008,88
        469095 1200 600 180 111,9744 (С) 2 1,4400 0,2592 24 6,2208 3 062,95 11 816,92 2 127,05
        469096 1200 600 190 151,0272 (С) 2 1,4400 0,2736 24 6,5664 3 233,11 11 816,92 2 245,21
        469097 1200 600 200 152,064 (С) 2 1,4400 0,2880 24 6,9120 3 403,27 11 816,92 2 363,38
      Плита ТЕХНО ОЗБ 110             (Огнезащита бетона плотность 110 кг/м3) 472071 1200 600 40 110,5920 (С) 6 4,3200 0,1728 40 6,9120 2 807,70 16 248,27 649,93
      469098 1200 600 50 110,5920 (С) 6 4,3200 0,2160 32 6,9120 3 509,63 16 248,27 812,41
      469099 1200 600 60 110,5920 (С) 4 2,8800 0,1728 40 6,9120 2 807,70 16 248,27 974,90
      469100 1200 600 70 113,0976 (С) 3 2,1600 0,1512 44 6,6528 2 456,74 16 248,27 1 137,38
      469101 1200 600 80 110,5920 (С) 3 2,1600 0,1728 40 6,9120 2 807,70 16 248,27 1 299,86
      469102 1200 600 90 111,9744 (С) 3 2,1600 0,1944 32 6,2208 3 158,66 16 248,27 1 462,34
        469103 1200 600 100 110,5920 (С) 3 2,1600 0,2160 32 6,9120 3 509,63 16 248,27 1 624,83
        469104 1200 600 110 113,0976 (С) 3 2,1600 0,2376 28 6,6528 3 860,59 16 248,27 1 787,31
        469105 1200 600 120 110,5920 (С) 2 1,4400 0,1728 40 6,9120 2 807,70 16 248,27 1 949,79
        469106 1200 600 130 114,5664 (С) 2 1,4400 0,1872 36 6,7392 3 041,68 16 248,27 2 112,28
      469107 1200 600 140 116,1216 (С) 2 1,4400 0,2016 32 6,4512 3 275,65 16 248,27 2 274,76
      469108 1200 600 150 110,5920 (С) 2 1,4400 0,2160 32 6,9120 3 509,63 16 248,27 2 437,24
      469109 1200 600 160 116,1216 (С) 2 1,4400 0,2304 28 6,4512 3 743,60 16 248,27 2 599,72
        469110 1200 600 170 109,6704 (С) 2 1,4400 0,2448 28 6,8544 3 977,58 16 248,27 2 762,21
      469111 1200 600 180 111,9744 (С) 2 1,4400 0,2592 24 6,0221 4 211,55 16 248,27 2 924,69
      469112 1200 600 190 111,6288 (С) 2 1,4400 0,2736 24 6,5664 4 445,53 16 248,27 3 087,17
      469113 1200 600 200 110,5920 (С) 2 1,4400 0,2880 24 6,9120 4 679,50 16 248,27 3 249,65
      Плита ТЕХНО ОЗМ                                   (Огнезащита металла) 489560 1200 600 30 74,1312 (С) 6 4,3200 0,1296 52 6,7392 3 593,69 27 729,08 831,87
      469114 1200 600 40 6,9120 (В) 5 3,6000 0,1440 48 6,9120 3 992,99 27 729,08 1 109,16
      469115 1200 600 50 76,0320 (С) 4 2,8800 0,1440 48 6,9120 3 992,99 27 729,08 1 386,45
      469116 1200 600 60 76,0320 (С) 4 2,8800 0,1728 40 6,9120 4 791,59 27 729,08 1 663,74
      469117 1200 600 70 73,1808 (С) 3 2,1600 0,1512 44 6,6528 4 192,64 27 729,08 1 941,04
      488153 1200 600 80 76,0320 (С) 3 2,1600 0,1728 40 6,9120 4 791,59 27 729,08 2 218,33
      488168 1200 600 90 74,1312 (С) 2 1,4400 0,1296 52 6,7392 3 593,69 27 729,08 2 495,62


      Наименование продукции ЕКН Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм минимальный объем партии,м3 (ТИП4) Количество в пачке Количество в поддоне,                     Цена 
      Плит, шт м2 м3 Пачек, шт м3 Упаковка м3 м2
      Плита ТЕХНО Т 40 (Техническая плита) 469118 1200 600 50 304,1280 (С) 12 8,6400 0,4320 16 6,9120 2 552,45 5 908,46 295,42
      469119 1200 600 60 304,1280 (С) 10 7,2000 0,4320 16 6,9120 2 552,45 5 908,46 354,51

      469120 1200 600 70 303,2064 (С) 8 5,7600 0,4032 16 6,4512 2 382,29 5 908,46 413,59
        469121 1200 600 80 304,1280 (С) 6 4,3200 0,3456 20 6,9120 2 041,96 5 908,46 472,68
      469122 1200 600 90 304,8192 (С) 6 4,3200 0,3888 16 6,2208 2 297,21 5 908,46 531,76
      469123 1200 600 100 304,1280 (С) 6 4,3200 0,4320 16 6,9120 2 552,45 5 908,46 590,85
      Плита ТЕХНО Т 60 (Техническая плита) 469124 1200 600 50 200,4480 (С) 8 5,7600 0,2880 24 6,9120 2 552,45 8 862,69 443,13
      469125 1200 600 60 200,4480 (С) 5 3,6000 0,2160 32 6,9120 1 914,34 8 862,69 531,76

      469126 1200 600 70 199,9872 (С) 4 2,8800 0,2016 32 6,4512 1 786,72 8 862,69 620,39
        469127 1200 600 80 200,4480 (С) 5 3,6000 0,2880 24 6,9120 2 552,45 8 862,69 709,02
      469128 1200 600 90 205,2864 (С) 4 2,8800 0,2592 24 6,2208 2 297,21 8 862,69 797,64
      469129 1200 600 100 200,4480 (С) 3 2,1600 0,2160 32 6,9120 1 914,34 8 862,69 886,27
      Плита ТЕХНО Т 80  (Техническая плита) 469130 1200 600 50 152,0640 (С) 6 4,3200 0,2160 32 6,9120 2 552,45 11 816,92 590,85
      469131 1200 600 60 152,0640 (С) 5 3,6000 0,2160 32 6,9120 2 552,45 11 816,92 709,02

      469132 1200 600 70 154,8288 (С) 4 2,8800 0,2016 32 6,4512 2 382,29 11 816,92 827,18
        469133 1200 600 80 152,0640 (С) 5 3,6000 0,2880 24 6,9120 3 403,27 11 816,92 945,35
      469134 1200 600 90 155,5200 (С) 5 3,6000 0,3240 20 6,4800 3 828,68 11 816,92 1 063,52
      469135 1200 600 100 152,0640 (С) 4 2,8800 0,2880 24 6,9120 3 403,27 11 816,92 1 181,69
      Плита ТЕХНО Т 100  (Техническая плита) 469136 1200 600 50 124,4160 (С) 6 4,3200 0,2160 32 6,9120 3 190,57 14 771,15 738,56
      469137 1200 600 60 124,4160 (С) 4 2,8800 0,1728 40 6,9120 2 552,45 14 771,15 886,27

      469138 1200 600 70 122,5728 (С) 4 2,8800 0,2016 32 6,4512 2 977,86 14 771,15 1 033,98
        469139 1200 600 80 124,4160 (С) 3 2,1600 0,1728 40 6,9120 2 552,45 14 771,15 1 181,69
      469140 1200 600 90 124,4160 (С) 3 2,1600 0,1944 32 6,2208 2 871,51 14 771,15 1 329,40
      469141 1200 600 100 124,4160 (С) 3 2,1600 0,2160 32 6,9120 3 190,57 14 771,15 1 477,12
      Плита ТЕХНО Т 120  (Техническая плита) 469142 1200 600 50 103,6800 (С) 6 4,3200 0,2160 32 6,9120 3 828,68 17 725,38 886,27
      469143 1200 600 60 103,6800 (С) 4 2,8800 0,1728 40 6,9120 3 062,95 17 725,38 1 063,52

      469144 1200 600 70 103,2192 (С) 4 2,8800 0,2016 32 6,4512 3 573,44 17 725,38 1 240,78
        469145 1200 600 80 103,6800 (С) 3 2,1600 0,1728 40 6,9120 3 062,95 17 725,38 1 418,03
      469146 1200 600 90 105,7536 (С) 3 2,1600 0,1944 32 6,2208 3 445,81 17 725,38 1 595,28
      469147 1200 600 100 103,6800 (С) 3 2,1600 0,2160 32 6,9120 3 828,68 17 725,38 1 772,54
      Плита ТЕХНО Т 150  (Техническая плита) 469148 1200 600 50 82,9440 (С) 6 4,3200 0,2160 32 6,9120 4 785,85 22 156,73 1 107,84
      469149 1200 600 60 82,9440 (С) 4 2,8800 0,1728 40 6,9120 3 828,68 22 156,73 1 329,40

      469150 1200 600 70 83,8656 (С) 4 2,8800 0,2016 32 6,4512 4 466,80 22 156,73 1 550,97
        469151 1200 600 80 82,9440 (С) 3 2,1600 0,1728 40 6,9120 3 828,68 22 156,73 1 772,54
      470379 1200 600 90 80,8704 (С) 3 2,1600 0,1944 32 6,2208 4 307,27 22 156,73 1 994,11
      469152 1200 600 100 82,9440 (С) 3 2,1600 0,2160 32 6,9120 4 785,85 22 156,73 2 215,67

      Наименование продукции ЕКН Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм мин. партия, м3 (ТИП4) Количество в рулоне                                       Цена 
      Матов, шт м2 м3 Упаковка м3 м2
      Мат Ламельный ТЕХНО 35 469192 8000 1200 30 0,288 (С) 1 9,6000 0,2880 4 143,62 14 387,58 431,63
      469193 6000 1200 40 0,288 (С) 1 7,2000 0,2880 3 695,05 12 830,03 513,20
      469194 5000 1200 50 0,3 (С) 1 6,0000 0,3000 3 560,13 11 867,11 593,36

      469195 4000 1200 60 0,288 (С) 1 4,8000 0,2880 3 246,47 11 272,48 676,35
        469196 3400 1200 70 0,2856 (С) 1 4,0800 0,2856 3 094,03 10 833,43 758,34
        469197 3000 1200 80 0,288 (С) 1 3,6000 0,2880 3 022,19 10 493,70 839,50
        497255 2800 1200 90 0,3024 (С) 1 3,3600 0,3024 3 084,57 10 200,31 918,03
