Прайс-лист на продукцию ТехноНИКОЛЬ
Прайс лист от 03 июля 24 года
Перейти на страницу бренда -
Наименование продукта | Толщина, мм | Цена, м2 |
LOGICROOF V-RP серый |
1,2 | 937,04 ₽ |
1,5 | 1 134,82 ₽ | |
1,8 | 1 345,11 ₽ | |
2,0 | 1 499,14 ₽ | |
LOGICROOF V-RP белая RAL 9003 | 1,5 | 1 395,37 ₽ |
LOGICROOF V-RP зеленая RAL 6011 | 1,5 | 1 425,22 ₽ |
LOGICROOF V-RP синяя RAL 5005 | 1,5 | 1 425,28 ₽ |
LOGICROOF V-RP красная RAL 3016 | 1,5 | 1 425,22 ₽ |
LOGICROOF V-RP серый 2 шт на втулке | 1,2 | 983,17 ₽ |
ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2шт | 1,5 | 1 179,46 ₽ |
LOGICROOF V-RP FR | 1,2 | 1 018,85 ₽ |
LOGICROOF V-SR серый | 1,5 | 1 123,68 ₽ |
LOGICROOF V-GR FB | 1,5 | 1 156,44 ₽ |
1,8 | 1 367,19 ₽ | |
2,0 | 1 534,05 ₽ | |
LOGICROOF V-GR | 1,5 | 1 134,93 ₽ |
1,8 | 1 324,31 ₽ | |
2,0 | 1 471,26 ₽ | |
LOGICROOF V-RP ARCTIC серый | 1,2 | 957,95 ₽ |
1,5 | 1 208,12 ₽ | |
ECOPLAST V-RP серый | 1,2 | 875,49 ₽ |
1,5 | 1 067,09 ₽ | |
LOGICROOF V-RP темно-серый | 1,2 | 1 158,02 ₽ |
1,5 | 975,88 ₽ | |
LOGICROOF V-SR темно-серый | 1,5 | 1 198,24 ₽ |
Наименование продукта | Толщина, мм | Цена, м2 |
LOGICBASE V-SL (S) | 1,5 | 820,39 ₽ |
LOGICBASE V-SL (W) | 1,5 |
820,39 ₽ |
LOGICBASE V-SL (S) | 2,0 | 1 108,87 ₽ |
LOGICBASE V-SL (W) | 1,5 | 820,38 ₽ |
LOGICBASE V-SL (W) | 2,0 | 1 108,87 ₽ |
LOGICBASE V-SL (S) | 2,0 | 1 108,85 ₽ |
LOGICBASE V-SL (W) | 2,0 | 1 108,85 ₽ |
LOGICBASE V-SL | 3,0 | 5 988,34 ₽ |
LOGICBASE V-ST | 1,6 | 957,20 ₽ |
LOGICBASE V-ST | 3 | 6 073,75 ₽ |
ECOBASE V-UV серая | 1,5 | 833,07 ₽ |
ECOBASE V-UV серая | 2,0 | 1 125,24 ₽ |
ECOBASE V-SL желтая | 1,5 | 653,90 ₽ |
ECOBASE V-SL желтая | 2,0 | 734,79 ₽ |
ECOBASE V-ST черная | 1,5 | 638,54 ₽ |
Новости
Все новости
11 июня 2024
С Днем России!
1 мая 2024
Поздравляем с 1 мая!