Прайс-лист на продукцию Rockwool

Прайс лист от 01.07.2024
Перейти на страницу бренда -
Маты и плиты
| Название | Упаковка | Цена руб./м3 | Цена руб./м3 |
| WIRED MAT 80 5000x1000x40 рул. | рул. | 717,10 | 17 927,45 |
| WIRED MAT 80 4000x1000x50 рул. | рул. | 853,82 | 17 076,36 |
| WIRED MAT 80 4000x1000x60 рул. | рул. | 1 018,22 | 16 970,41 |
| WIRED MAT 80 2000x1000x70 рул. | рул. | 1 167,59 | 16 679,88 |
| WIRED MAT 80 2000x1000x80 рул. | рул. | 1 268,76 | 15 859,56 |
| WIRED MAT 80 2000x1000x90 рул. | рул. | 1 418,14 | 15 757,02 |
| WIRED MAT 80 2000x1000x100 рул. | рул. | 1 558,61 | 15 586,12 |
| WIRED MAT 80 2000x1000x110 рул. | рул. | 1 772,58 | 16 114,36 |
| WIRED MAT 80 2000x1000x120 рул. | рул. | 1 933,91 | 16 115,90 |
| WIRED MAT 80 SST 5000x1000x40 рул. | рул. | 1 492,31 | 37 307,56 |
| WIRED MAT 80 SST 4000x1000x50 рул. | рул. | 1 674,14 | 33 482,81 |
| WIRED MAT 80 SST 4000x1000x60 рул. | рул. | 1 861,10 | 31 018,43 |
| WIRED MAT 80 SST 2000x1000x70 рул. | рул. | 2 067,22 | 29 531,59 |
| WIRED MAT 80 SST 2000x1000x80 рул. | рул. | 2 223,07 | 27 788,40 |
| WIRED MAT 80 SST 2000x1000x90 рул. | рул. | 2 382,36 | 26 470,61 |
| WIRED MAT 80 SST 2000x1000x100 рул. | рул. | 2 614,78 | 26 147,76 |
| WIRED MAT 80 SST 2000x1000x110 рул. | рул. | 2 851,98 | 25 927,14 |
| WIRED MAT 80 SST 2000x1000x120 рул. | рул. | 3 031,09 | 25 259,08 |
| ALU WIRED MAT 80 5000x1000x40 рул. | рул. | 821,00 | 20 525,14 |
| ALU WIRED MAT 80 4000x1000x50 рул. | рул. | 954,66 | 19 093,20 |
| ALU WIRED MAT 80 4000x1000x60 рул. | рул. | 1 111,54 | 18 525,60 |
| ALU WIRED MAT 80 2000x1000x70 рул. | рул. | 1 256,12 | 17 944,55 |
| ALU WIRED MAT 80 2000x1000x80 рул. | рул. | 1 363,10 | 17 038,76 |
| ALU WIRED MAT 80 2000x1000x90 рул. | рул. | 1 530,58 | 17 006,45 |
| ALU WIRED MAT 80 2000x1000x100 рул. | рул. | 1 630,39 | 16 303,90 |
| ALU WIRED MAT 80 2000x1000x110 рул. | рул. | 1 847,77 | 16 797,96 |
| ALU WIRED MAT 80 2000x1000x120 рул. | рул. | 1 956,47 | 16 303,90 |
| ALU1 WIRED MAT 80 5000x1000x40 рул. | рул. | 888,00 | 22 199,96 |
| ALU1 WIRED MAT 80 4000x1000x50 рул. | рул. | 1 037,36 | 20 747,30 |
| ALU1 WIRED MAT 80 4000x1000x60 рул. | рул. | 1 163,83 | 19 397,20 |
| ALU1 WIRED MAT 80 2000x1000x70 рул. | рул. | 1 347,04 | 19 243,38 |
| ALU1 WIRED MAT 80 2000x1000x80 рул. | рул. | 1 460,17 | 18 252,17 |
| ALU1 WIRED MAT 80 2000x1000x90 рул. | рул. | 1 598,26 | 17 758,42 |
| ALU1 WIRED MAT 80 2000x1000x100 рул. | рул. | 1 750,02 | 17 500,20 |
| ALU1 WIRED MAT 80 2000x1000x110 рул. | рул. | 1 925,03 | 17 500,20 |
| ALU1 WIRED MAT 80 2000x1000x120 рул. | рул. | 2 077,46 | 17 312,21 |
| WIRED MAT 105 7000x1000x25 рул. | рул. | 577,64 | 23 105,74 |
| WIRED MAT 105 6000x1000x30 рул. | рул. | 641,57 | 21 385,60 |
| WIRED MAT 105 5000x1000x40 рул. | рул. | 816,22 | 20 405,51 |
| WIRED MAT 105 4000x1000x50 рул. | рул. | 950,21 | 19 004,12 |
| WIRED MAT 105 2000x1000x60 рул. | рул. | 1 142,30 | 19 038,30 |
| WIRED MAT 105 2000x1000x70 рул. | рул. | 1 305,34 | 18 647,72 |
| WIRED MAT 105 2000x1000x80 рул. | рул. | 1 441,03 | 18 012,90 |
| WIRED MAT 105 2000x1000x90 рул. | рул. | 1 625,60 | 18 062,32 |
| WIRED MAT 105 2000x1000x100 рул. | рул. | 1 782,49 | 17 824,91 |
| WIRED MAT 105 SST 7000x1000x25 рул. | рул. | 1 357,30 | 54 291,64 |
| WIRED MAT 105 SST 6000x1000x30 рул. | рул. | 1 381,21 | 46 040,57 |
| WIRED MAT 105 SST 5000x1000x40 рул. | рул. | 1 607,83 | 40 195,78 |
| WIRED MAT 105 SST 4000x1000x50 рул. | рул. | 1 810,86 | 36 217,21 |
| WIRED MAT 105 SST 2000x1000x60 рул. | рул. | 2 017,99 | 33 633,20 |
| WIRED MAT 105 SST 2000x1000x70 рул. | рул. | 2 239,48 | 31 992,55 |
| WIRED MAT 105 SST 2000x1000x80 рул. | рул. | 2 418,59 | 30 232,28 |
| WIRED MAT 105 SST 2000x1000x90 рул. | рул. | 2 614,78 | 29 053,07 |
| WIRED MAT 105 SST 2000x1000x100 рул. | рул. | 2 857,45 | 28 574,54 |
| ALU WIRED MAT 105 7000x1000x25 рул. | рул. | 676,43 | 27 056,95 |
| ALU WIRED MAT 105 6000x1000x30 рул. | рул. | 717,44 | 23 914,72 |
| ALU WIRED MAT 105 5000x1000x40 рул. | рул. | 911,93 | 22 798,12 |
| ALU WIRED MAT 105 4000x1000x50 рул. | рул. | 1 047,62 | 20 952,38 |
| ALU WIRED MAT 105 2000x1000x60 рул. | рул. | 1 215,10 | 20 251,69 |
| ALU WIRED MAT 105 2000x1000x70 рул. | рул. | 1 395,91 | 19 941,59 |
| ALU WIRED MAT 105 2000x1000x80 рул. | рул. | 1 536,73 | 19 209,20 |
| ALU WIRED MAT 105 2000x1000x90 рул. | рул. | 1 725,76 | 19 175,03 |
| ALU WIRED MAT 105 2000x1000x100 рул. | рул. | 1 861,10 | 18 611,05 |
| ALU1 WIRED MAT 105 7000x1000x25 рул. | рул. | 760,51 | 30 420,28 |
| ALU1 WIRED MAT 105 6000x1000x30 рул. | рул. | 852,44 | 28 414,98 |
| ALU1 WIRED MAT 105 5000x1000x40 рул. | рул. | 1 067,10 | 26 677,55 |
| ALU1 WIRED MAT 105 4000x1000x50 рул. | рул. | 1 204,16 | 24 083,28 |
| ALU1 WIRED MAT 105 2000x1000x60 рул. | рул. | 1 421,21 | 23 686,80 |
| ALU1 WIRED MAT 105 2000x1000x70 рул. | рул. | 1 621,16 | 23 159,50 |
| ALU1 WIRED MAT 105 2000x1000x80 рул. | рул. | 1 776,00 | 22 199,96 |
| ALU1 WIRED MAT 105 2000x1000x100 рул. | рул. | 2 146,51 | 21 465,10 |
| WIRED MAT 50 5000x1000x50 рул. | рул. | 604,99 | 12 099,74 |
| WIRED MAT 50 4500x1000x60 рул. | рул. | 694,20 | 11 569,96 |
| WIRED MAT 50 4000x1000x70 рул. | рул. | 801,53 | 11 450,33 |
| WIRED MAT 50 2000x1000x80 рул. | рул. | 950,21 | 11 877,58 |
| WIRED MAT 50 2000x1000x90 рул. | рул. | 1 069,15 | 11 879,44 |
| WIRED MAT 50 2000x1000x100 рул. | рул. | 1 184,34 | 11 843,40 |
| LAMELLA MAT 10000х1000х20 рул. | рул. | 1 317,13 | 65 856,48 |
| LAMELLA MAT 9000х1000х25 рул. | рул. | 1 482,88 | 59 314,87 |
| LAMELLA MAT 8000х1000х30 рул. | рул. | 1 549,16 | 51 638,95 |
| LAMELLA MAT 6000х1000х40 рул. | рул. | 1 584,34 | 39 608,50 |
| LAMELLA MAT 5000х1000х50 рул. | рул. | 1 938,01 | 38 760,22 |
| LAMELLA MAT 4000х1000х60 рул. | рул. | 2 404,90 | 40 081,58 |
| LAMELLA MAT 3000х1000х80 рул. | рул. | 2 664,92 | 33 311,59 |
| LAMELLA MAT 2500х1000х100 рул. | рул. | 3 101,15 | 31 011,43 |
| ТЕХ МАТ 5000x1000x50 рул. | рул. | 407,77 | 8 155,37 |
| ТЕХ МАТ 5000x1000x60 рул. | рул. | 489,12 | 8 151,95 |
| ТЕХ МАТ 4500x1000x70 рул. | рул. | 570,47 | 8 149,46 |
| ТЕХ МАТ 4500x1000x80 рул. | рул. | 652,15 | 8 151,95 |
| ТЕХ МАТ 4500x1000x90 рул. | рул. | 733,85 | 8 153,81 |
| ТЕХ МАТ Кф 5000x1000x50 рул. | рул. | 559,87 | 11 197,39 |
| ТЕХ МАТ Кф 5000x1000x60 рул. | рул. | 651,13 | 10 852,18 |
| ТЕХ МАТ Кф 4500x1000x70 рул. | рул. | 737,94 | 10 542,06 |
| ТЕХ МАТ Кф 4500x1000x80 рул. | рул. | 818,95 | 10 236,94 |
| ТЕХ МАТ Кф 4500x1000x90 рул. | рул. | 913,63 | 10 151,48 |
| ФТ БАРЬЕР 1000x600x30 (32 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 429,13 | 14 304,36 |
| ФТ БАРЬЕР 1000х600х50 (32 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 710,27 | 14 205,24 |
| ФТ БАРЬЕР 1000x600x70 (32 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 1 001,30 | 14 304,36 |
| ФТ БАРЬЕР 1000x600x100 (32 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 1 420,19 | 14 201,82 |
| ФТ БАРЬЕР 1000x600x150 (32 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 2 145,82 | 14 305,45 |
| ФТ БАРЬЕР Д 1000x600x80 (20 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 909,19 | 11 364,88 |
| ФТ БАРЬЕР Д 1000x600x100 (16 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 1 136,48 | 11 364,88 |
| ФТ БАРЬЕР Д 1000x600x150 (20 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 1 704,73 | 11 364,88 |
| ФТ БАРЬЕР Д 1000x600x170 (16 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 1 932,02 | 11 364,88 |
| ФТ БАРЬЕР Д 1000x600x200 (16 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 2 272,98 | 11 364,88 |
| КОНЛИТ SL 150 1000x600x25 (48 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 754,69 | 30 187,84 |
| КОНЛИТ SL 150 1000x600x30 (40 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 905,44 | 30 181,01 |
| КОНЛИТ SL 150 1000x600x40 (40 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 1 234,58 | 30 864,61 |
| КОНЛИТ SL 150 1000x600x50 (48 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 1 509,05 | 30 181,01 |
| КОНЛИТ SL 150 1000x600x80 (60 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 2 491,04 | 31 138,06 |
| ТЕХ БАТТС 50 1000x600x50 (20 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 422,12 | 8 442,48 |
| ТЕХ БАТТС 50 1000x600x100 (20 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 844,25 | 8 442,48 |
| ТЕХ БАТТС 50 1000х600х150 (16 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 1 266,37 | 8 442,48 |
| ТЕХ БАТТС 50 Кф 1000x600x50 (20 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 526,37 | 10 527,47 |
| ТЕХ БАТТС 50 Кф 1000x600x100 (20 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 948,49 | 9 484,97 |
| ТЕХ БАТТС 75 1000x600x50 (24 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 548,59 | 10 971,80 |
| ТЕХ БАТТС 75 1000x600x100 (24 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 1 097,18 | 10 971,80 |
| ТЕХ БАТТС 75 1000x600x150 (16 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 1 645,78 | 10 971,80 |
| ТЕХ БАТТС 75 Кф 1000х600х50 (24 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 652,84 | 13 056,79 |
| ТЕХ БАТТС 75 Кф 1000x600x100 (24 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 1 201,43 | 12 014,30 |
| ТЕХ БАТТС 100 1000x600x50 (24 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 762,22 | 15 244,32 |
| ТЕХ БАТТС 100 1000x600x100 (24 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 1 524,43 | 15 244,32 |
| ТЕХ БАТТС 100 1000x600x150 (32 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 2 286,65 | 15 244,32 |
| ТЕХ БАТТС 100 Кф 1000x600x50 (24 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 866,46 | 17 329,30 |
| ТЕХ БАТТС 100 Кф 1000x600x100 (24 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 1 628,68 | 16 286,81 |
| ТЕХ БАТТС 100 Кф 1000x600x150 (32 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 2 390,89 | 15 939,25 |
| ТЕХ БАТТС 125 1000x600x50 (32 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 987,00 | 19 740,08 |
| ТЕХ БАТТС 125 1000x600x100 (32 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 1 973,90 | 19 738,99 |
| ТЕХ БАТТС 125 1000x600x150 (32 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 2 961,01 | 19 740,08 |
| ТЕХ БАТТС 125 Кф 1000x600x50 (32 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 1 091,38 | 21 827,40 |
| ТЕХ БАТТС 125 Кф 1000x600x100 (32 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 2 078,15 | 20 781,49 |
| ТЕХ БАТТС 125 Кф 1000x600x150 (32 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 3 065,28 | 20 435,18 |
| ТЕХ БАТТС 150 1000x600x50 (48 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 1 282,78 | 25 655,57 |
| ТЕХ БАТТС 150 1000x600x100 (48 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 2 565,55 | 25 655,57 |
| ТЕХ БАТТС 150 1000х600х150 (32 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 3 848,34 | 25 655,57 |
| ТЕХ БАТТС 150 Кф 1000x600x50 (48 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 1 387,03 | 27 740,56 |
| ТЕХ БАТТС 150 Кф 1000x600x100 (48 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 2 669,46 | 26 694,65 |
| ФАЙЕР БАТТС 1000х600х25 (44 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 1 186,04 | 47 441,95 |
| ФАЙЕР БАТТС 1000х600х50 (48 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 2 372,10 | 47 441,95 |
| ФАЙЕР БАТТС Кф 1000х600х30 (26 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 1 605,10 | 53 503,16 |
| ФАЙЕР БАТТС Кф 1000х600х50 (24 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 2 549,15 | 50 983,01 |
| ИНДАСТРИАЛ БАТТС 80 1000х600х25 (16 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 811,09 | 32 443,73 |
| ИНДАСТРИАЛ БАТТС 80 1000х600х50 (12 ПАЧ/ПАЛ) | пал. | 1 352,84 | 27 056,95 |
Цилиндры
| Цилиндр навивной RWL 100 D28 T25 | пач. | 297,65 | 357,18 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D32 T25 | пач. | 329,51 | 395,41 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D35 T25 | пач. | 338,70 | 406,44 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D38 T25 | пач. | 348,02 | 417,62 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D42 T25 | пач. | 361,22 | 433,46 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D45 T25 | пач. | 369,77 | 443,72 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D48 T25 | пач. | 374,30 | 449,16 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D54 T25 | пач. | 381,42 | 457,70 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D57 T25 | пач. | 391,38 | 469,66 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D60 T25 | пач. | 396,18 | 475,42 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D64 T25 | пач. | 414,18 | 497,02 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D76 T25 | пач. | 438,90 | 526,68 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D89 T25 | пач. | 490,18 | 588,22 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D108 T25 | пач. | 639,20 | 767,04 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D114 T25 | пач. | 680,23 | 816,28 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D133 T25 | пач. | 711,83 | 854,20 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D159 T25 | пач. | 794,16 | 952,99 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D169 T25 | пач. | 831,71 | 998,05 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D219 T25 | пач. | 1 058,42 | 1 270,10 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D273 T25 | пач. | 1 417,05 | 1 700,46 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D18 T30 | пач. | 270,85 | 325,02 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D21 T30 | пач. | 275,77 | 330,92 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D25 T30 | пач. | 321,60 | 385,92 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D28 T30 | пач. | 324,46 | 389,35 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D32 T30 | пач. | 340,12 | 408,14 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D35 T30 | пач. | 361,22 | 433,46 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D38 T30 | пач. | 380,00 | 456,00 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D42 T30 | пач. | 381,42 | 457,70 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D45 T30 | пач. | 389,70 | 467,64 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D48 T30 | пач. | 393,08 | 471,70 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D54 T30 | пач. | 397,86 | 477,43 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D57 T30 | пач. | 406,15 | 487,38 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D60 T30 | пач. | 407,83 | 489,40 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D64 T30 | пач. | 428,42 | 514,10 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D70 T30 | пач. | 454,31 | 545,17 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D76 T30 | пач. | 464,80 | 557,76 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D83 T30 | пач. | 495,09 | 594,11 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D89 T30 | пач. | 537,17 | 644,60 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D102 T30 | пач. | 643,47 | 772,16 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D108 T30 | пач. | 745,36 | 894,43 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D114 T30 | пач. | 769,57 | 923,48 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D133 T30 | пач. | 786,14 | 943,37 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D159 T30 | пач. | 882,47 | 1 058,96 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D169 T30 | пач. | 924,54 | 1 109,45 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D194 T30 | пач. | 1 032,26 | 1 238,71 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D205 T30 | пач. | 1 170,15 | 1 404,18 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D219 T30 | пач. | 1 174,95 | 1 409,94 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D273 T30 | пач. | 1 616,70 | 1 940,04 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D18 T40 | пач. | 393,08 | 471,70 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D21 T40 | пач. | 407,83 | 489,40 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D25 T40 | пач. | 469,72 | 563,66 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D28 T40 | пач. | 485,13 | 582,16 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D32 T40 | пач. | 510,76 | 612,91 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D35 T40 | пач. | 512,96 | 615,55 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D38 T40 | пач. | 520,08 | 624,10 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D42 T40 | пач. | 525,26 | 630,31 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D45 T40 | пач. | 535,75 | 642,90 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D48 T40 | пач. | 547,14 | 656,57 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D54 T40 | пач. | 562,03 | 674,44 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D57 T40 | пач. | 586,50 | 703,80 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D60 T40 | пач. | 605,79 | 726,95 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D64 T40 | пач. | 628,06 | 753,67 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D70 T40 | пач. | 707,82 | 849,38 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D76 T40 | пач. | 718,30 | 861,96 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D83 T40 | пач. | 741,48 | 889,78 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D89 T40 | пач. | 780,96 | 937,15 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D102 T40 | пач. | 804,14 | 964,97 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D108 T40 | пач. | 817,21 | 980,65 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D114 T40 | пач. | 846,22 | 1 015,46 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D133 T40 | пач. | 917,43 | 1 100,92 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D140 T40 | пач. | 952,26 | 1 142,71 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D159 T40 | пач. | 1 019,44 | 1 223,33 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D169 T40 | пач. | 1 066,45 | 1 279,74 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D194 T40 | пач. | 1 158,76 | 1 390,51 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D205 T40 | пач. | 1 245,89 | 1 495,07 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D219 T40 | пач. | 1 342,09 | 1 610,51 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D245 T40 | пач. | 1 861,91 | 2 234,29 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D273 T40 | пач. | 1 922,63 | 2 307,16 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D18 T50 | пач. | 469,72 | 563,66 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D21 T50 | пач. | 481,89 | 578,27 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D25 T50 | пач. | 547,14 | 656,57 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D28 T50 | пач. | 565,40 | 678,48 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D32 T50 | пач. | 597,89 | 717,47 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D35 T50 | пач. | 629,48 | 755,38 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D38 T50 | пач. | 705,23 | 846,28 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D42 T50 | пач. | 736,30 | 883,56 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D45 T50 | пач. | 745,36 | 894,43 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D48 T50 | пач. | 747,95 | 897,54 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D54 T50 | пач. | 765,68 | 918,82 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D57 T50 | пач. | 769,57 | 923,48 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D60 T50 | пач. | 800,64 | 960,77 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D64 T50 | пач. | 841,43 | 1 009,72 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D70 T50 | пач. | 878,46 | 1 054,15 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D76 T50 | пач. | 914,06 | 1 096,87 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D83 T50 | пач. | 927,13 | 1 112,56 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D89 T50 | пач. | 954,71 | 1 145,65 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D102 T50 | пач. | 990,32 | 1 188,38 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D108 T50 | пач. | 1 025,92 | 1 231,10 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D114 T50 | пач. | 1 062,44 | 1 274,93 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D133 T50 | пач. | 1 136,49 | 1 363,79 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D140 T50 | пач. | 1 196,82 | 1 436,18 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D159 T50 | пач. | 1 255,60 | 1 506,72 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D169 T50 | пач. | 1 318,52 | 1 582,22 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D194 T50 | пач. | 1 495,38 | 1 794,46 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D205 T50 | пач. | 1 550,01 | 1 860,01 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D219 T50 | пач. | 1 661,75 | 1 994,10 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D245 T50 | пач. | 2 053,14 | 2 463,77 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D18 T60 | пач. | 565,40 | 678,48 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D21 T60 | пач. | 581,32 | 697,58 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D25 T60 | пач. | 651,75 | 782,10 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D28 T60 | пач. | 680,23 | 816,28 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D32 T60 | пач. | 715,19 | 858,23 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D35 T60 | пач. | 754,55 | 905,46 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D38 T60 | пач. | 846,22 | 1 015,46 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D42 T60 | пач. | 892,05 | 1 070,46 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D45 T60 | пач. | 934,52 | 1 121,42 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D48 T60 | пач. | 990,32 | 1 188,38 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D57 T60 | пач. | 1 043,66 | 1 252,39 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D60 T60 | пач. | 1 048,45 | 1 258,14 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D70 T60 | пач. | 1 117,07 | 1 340,48 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D76 T60 | пач. | 1 140,76 | 1 368,91 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D83 T60 | пач. | 1 148,78 | 1 378,54 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D89 T60 | пач. | 1 165,88 | 1 399,06 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D102 T60 | пач. | 1 199,41 | 1 439,29 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D108 T60 | пач. | 1 232,17 | 1 478,60 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D114 T60 | пач. | 1 279,16 | 1 534,99 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D133 T60 | пач. | 1 342,09 | 1 610,51 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D140 T60 | пач. | 1 447,86 | 1 737,43 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D159 T60 | пач. | 1 511,04 | 1 813,25 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D169 T60 | пач. | 1 580,32 | 1 896,38 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D194 T60 | пач. | 1 736,32 | 2 083,58 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D205 T60 | пач. | 1 831,74 | 2 198,09 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D219 T60 | пач. | 1 972,21 | 2 366,65 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D245 T60 | пач. | 2 303,14 | 2 763,77 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D21 T70 | пач. | 800,64 | 960,77 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D28 T70 | пач. | 813,72 | 976,46 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D35 T70 | пач. | 917,43 | 1 100,92 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D42 T70 | пач. | 1 068,13 | 1 281,76 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D48 T70 | пач. | 1 188,92 | 1 426,70 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D57 T70 | пач. | 1 252,10 | 1 502,52 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D60 T70 | пач. | 1 254,18 | 1 505,02 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D64 T70 | пач. | 1 296,25 | 1 555,50 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D70 T70 | пач. | 1 334,96 | 1 601,95 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D76 T70 | пач. | 1 344,41 | 1 613,29 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D83 T70 | пач. | 1 356,06 | 1 627,27 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D89 T70 | пач. | 1 369,79 | 1 643,75 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D102 T70 | пач. | 1 406,56 | 1 687,87 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D108 T70 | пач. | 1 437,25 | 1 724,70 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D114 T70 | пач. | 1 483,98 | 1 780,78 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D133 T70 | пач. | 1 546,65 | 1 855,98 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D140 T70 | пач. | 1 655,79 | 1 986,95 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D159 T70 | пач. | 1 713,02 | 2 055,62 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D169 T70 | пач. | 1 789,66 | 2 147,59 |
| Цилиндр навивной RWL 100 D194 T70 | пач. | 1 945,15 | 2 334,18 |
