Прайс-лист на продукцию Пеноплэкс
Прайс лист от 10 мая 2023 года
Перейти на страницу бренда -
Пеноплэкс ОСНОВА
Толщина, мм | Количество в упаковке | Цена | ||
м2 | м3 | м2 | м3 | |
20 | 13,90 | 0,2780 | 160 | 8 000 |
30 | 9,01 | 0,2704 | 228 | 7 600 |
40 | 6,93 | 0,2770 | 292 | 7 300 |
50 | 5,55 | 0,2776 | 355 | 7 100 |
60 | 4,16 | 0,2496 | 426 | 7 100 |
80 | 3,47 | 0,2775 | 592 | 7 400 |
100 | 2,77 | 0,2772 | 741 | 7 400 |
120 | 2,08 | 0,2496 | 912 | 7 600 |
Пеноплэкс ФАСАД
Толщина, мм | Количество в упаковке | Цена | ||
м2 | м3 | м2 | м3 | |
30 | 9,01 | 0,2704 | 231 | 7 700 |
50 | 5,55 | 0,2776 | 365 | 7 300 |
100 | 2,77 | 0,2772 | 761 | 7 600 |
120 | 2,08 | 0,2496 | 924 | 7 700 |
Пеноплэкс ГЕО
Толщина, мм | Количество в упаковке | Цена | ||
м2 | м3 | м2 | м3 | |
40 | 6,93 | 0,2770 | 312 | 7 800 |
50 | 5,55 | 0,2776 | 390 | 7 800 |
60 | 3,47 | 0,2080 | 468 | 7 800 |
80 | 3,47 | 0,2775 | 640 | 8 000 |
100 | 2,77 | 0,2772 | 801 | 8 000 |
Пеноплэкс ГЕО С
Толщина, мм | Количество в упаковке | Цена | ||
м2 | м3 | м2 | м3 | |
40 | 6,93 | 0,2770 | 304 | 7 600 |
50 | 5,55 | 0,2776 | 375 | 7 500 |
60 | 3,47 | 0,2080 | 450 | 7 500 |
80 | 3,47 | 0,2775 | 616 | 7 700 |
100 | 2,77 | 0,2772 | 771 | 7 700 |
Пеноплекс КРОВЛЯ
Толщина, мм | Количество в упаковке | Цена | ||
м2 | м3 | м2 | м3 | |
30 | 9,01 | 0,2704 | 255 | 8 500 |
40 | 6,93 | 0,2770 | 336 | 8 400 |
50 | 5,55 | 0,2776 | 410 | 8 200 |
60 | 3,47 | 0,2080 | 498 | 8 300 |
80 | 3,47 | 0,2775 | 672 | 8 400 |
100 | 2,77 | 0,2772 | 841 | 8 400 |
Пеноплекс 45 С
Толщина, мм | Количество в упаковке | Цена | ||
м2 | м3 | м2 | м3 | |
40 | 14,40 | 0,5760 | 488 | 12 200 |
50 | 11,52 | 0,5760 | 585 | 11 700 |
60 | 10,08 | 0,6048 | 702 | 11 700 |
80 | 7,20 | 0,5760 | 952 | 11 900 |
100 | 5,76 | 0,5760 | 1 190 | 11 900 |
Пеноплекс 45
Толщина, мм | Количество в упаковке | Цена | ||
м2 | м3 | м2 | м3 | |
40 | 14,40 | 0,5760 | 500 | 12 500 |
50 | 11,52 | 0,5760 | 600 | 12 000 |
60 | 10,08 | 0,6048 | 720 | 12 000 |
80 | 7,20 | 0,5760 | 976 | 12 200 |
100 | 5,76 | 0,5760 | 1 220 | 12 200 |
Пеноплэкс УКЛОН
Толщина, мм | Количество в упаковке | Цена | ||
шт | м3 | шт | м3 | |
А-1 (1,7%) | 20 | 0,2780 | 115 | 8 300 |
А-2 (1,7%) | 10 | 0,2770 | 230 | 8 300 |
В-1 (3,4%) | 20 | 0,2780 | 115 | 8 300 |
В-2 (3,4%) | 10 | 0,2770 | 230 | 8 300 |
Новости
Все новости
10 октября 2024
Баустов, поздравляем с 19 летием!
20 сентября 2024
Встреча сотрудников "Баустов" с представителями "HOTROCK"
20 сентября 2024
K-Flex - иновационные решения систем водоснабжения и отопления