Прайс-лист на продукцию Оргкровля
Прайс-лист от 01.03.2022
Перейти на страницу бренда -
Стеклоизол | Цена | Вес 1м2 | Количество рулонов на поддоне | м2/рулон |
Стеклоизол П-2,0 стеклохолст | 81,63 р. | 2 | 42 | 10 |
Стеклоизол П-2,5стеклохолст | 91,02 р. | 2,5 | 36 | 10 |
Стеклоизол К-3,5 стеклохолст кр серая | 95,48 р. | 3,5 | 30 | 10 |
Стеклоизол П-2,0 стеклоткань | 82,16 р. | 2 | 42 | 10 |
Стеклоизол П-2,5 стеклоткань | 91,66 р. | 2,5 | 42 | 10 |
Стеклоизол К-3,5 стеклоткань кр серая | 99,23 р. | 3,5 | 30 | 10 |
Стеклоизол П-3,0 стеклохолст | 99,93 р. | 3 | 23 | 15 |
Стеклоизол К-4,0 стеклохолст кр серая | 106,27 р. | 4 | 25 | 10 |
Стеклоизол П-3,0 стеклоткань | 103,81 р. | 3 | 23 | 15 |
Стеклоизол К-4,0 стеклоткань кр серая | 110,96 р. | 4 | 25 | 10 |
Стеклоизол П-3,5 стеклоткань | 110,20 р. | 3,5 | 30 | 10 |
Стеклоизол П-3,5 стеклоткань каркас | 130,31 р. | 3,5 | 30 | 10 |
Стеклоизол К-4,5 стеклоткань кр серая | 122,16 р. | 4,5 | 23 | 10 |
Стеклоизол К-4,5 стеклоткань кр серая каркас | 140,40 р. | 4,5 | 23 | 10 |
Стеклокром | ||||
Стеклокром П-3,0 стеклохолст | 115,59 р. | 3 | 23 | 15 |
Стеклокром К-4,0 стеклохолст кр серая | 119,81 р. | 4 | 25 | 10 |
Стеклокром П-3,0 стеклоткань | 135,06 р. | 3 | 23 | 15 |
Стеклокром П-3,0 полиэстер | 161,58 р. | 3 | 23 | 15 |
Стеклокром К-4,0 стеклоткань кр серая | 142,04 р. | 4 | 25 | 10 |
Стеклокром К-4,0 полиэстер кр серая | 164,86 р. | 4 | 25 | 10 |
Стеклокром П-3,5 стеклохолст | 132,07 р. | 3,7 | 28 | 10 |
Стеклокром К-4,5 стеклохолст кр серая | 140,76 р. | 4,85 | 23 | 10 |
Стеклокром П-3,5 стеклоткань | 155,72 р. | 3,7 | 28 | 10 |
Стеклокром П-3,5 полиэстер | 172,73 р. | 3,7 | 28 | 10 |
Стеклокром К-4,5 стеклоткань кр серая | 167,38 р. | 4,85 | 23 | 10 |
Стеклокром К-4,5 полиэстер кр серая | 181,45 р. | 4,85 | 23 | 10 |
Стеклофлекс | ||||
Стеклофлекс П-3,0 стеклохолст | 124,98 р. | 3 | 23 | 15 |
Стеклофлекс К-4,0 стеклохолст сланец серый | 135,53 р. | 4 | 25 | 10 |
Стеклофлекс П-3,0 стеклоткань | 146,45 р. | 3 | 23 | 15 |
Стеклофлекс П-3,0 полиэстер | 169,67 р. | 3 | 23 | 15 |
Стеклофлекс К-4,0 стеклоткань сланец серый | 159,70 р. | 4 | 23 | 10 |
Стеклофлекс К-4,0 полиэстер сланец серый | 186,03 р. | 4 | 23 | 10 |
Стеклофлекс П-3,5 стеклоткань | 168,32 р. | 3,5 | 28 | 10 |
Стеклофлекс П-3,5 полиэстер | 187,03 р. | 3,5 | 28 | 10 |
Стеклофлекс К-4,5 стеклоткань сланец серый | 181,22 р. | 4,5 | 23 | 10 |
Стеклофлекс К-4,5 полиэстер сланец серый | 198,88 р. | 4,5 | 23 | 10 |
Эластобит | ||||
Эластобит П-3,0 стеклохолст | 132,37 р. | 3 | 23 | 15 |
Эластобит К-4,0 стеклохолст сланец серый | 142,57 р. | 4 | 25 | 10 |
Эластобит П-3,0 стеклоткань | 162,98 р. | 3 | 23 | 15 |
Эластобит П-3,0 полиэстер | 181,64 р. | 3 | 23 | 15 |
Эластобит К-4,0 стеклоткань сланец серый | 173,37 р. | 4 | 25 | 10 |
Эластобит К-4,0 полиэстер сланец серый | 192,67 р. | 4 | 25 | 10 |
Эластобит П-3,5 стеклохолст | 149,97 р. | 3,5 | 28 | 10 |
Эластобит К-4,5 стеклохолст сланец серый | 163,63 р. | 4,5 | 23 | 10 |
Эластобит П-3,5 стеклоткань | 175,24 р. | 3,5 | 28 | 10 |
Эластобит П-3,5 полиэстер | 195,36 р. | 3,5 | 28 | 10 |
Эластобит К-4,5 стеклоткань сланец серый | 189,08 р. | 4,5 | 23 | 10 |
Эластобит К-4,5 полиэстер сланец серый | 220,11 р. | 4,5 | 23 | 10 |
Стеклоэласт | ||||
Стеклоэласт П-3,5 стеклохолст | 161,67 р. | 3,7 | 28 | 10 |
Стеклоэласт К-4,5 стеклохолст сланец серый | 181,42 р. | 4,85 | 23 | 10 |
Стеклоэласт П-3,5 стеклоткань | 183,55 р. | 3,7 | 28 | 10 |
Стеклоэласт П-3,5 полиэстер | 207,91 р. | 3,7 | 28 | 10 |
Стеклоэласт К-4,5 стеклоткань сланец серый | 210,99 р. | 4,85 | 23 | 10 |
Стеклоэласт К-4,5 полиэстер сланец серый | 225,74 р. | 4,85 | 23 | 10 |
Стеклоэласт П-4,0 стеклоткань | 196,96 р. | 4,2 | 25 | 10 |
Стеклоэласт П-4,0 полиэстер | 222,49 р. | 4,2 | 25 | 10 |
Стеклоэласт К-5,0 стеклоткань сланец серый | 225,24 р. | 5,2 | 23 | 10 |
Стеклоэласт К-5,0 полиэстер сланец серый | 237,91 р. | 5,2 | 23 | 10 |
Рубитекс | ||||
Рубитэкс П-3,5 стеклохолст | 177,00 р. | 3,7 | 28 | 10 |
Рубитэкс К-4,5 стеклохолст сланец серый | 200,38 р. | 4,85 | 23 | 10 |
Рубитэкс П-3,5 стеклоткань | 211,10 р. | 3,7 | 28 | 10 |
Рубитэкс П-3,5 полиэстер | 238,08 р. | 3,7 | 28 | 10 |
Рубитэкс К-4,5 стеклоткань сланец серый | 235,05 р. | 4,85 | 23 | 10 |
Рубитэкс К-4,5 полиэстер сланец серый | 258,78 р. | 4,85 | 23 | 10 |
Рубитэкс П-4,0 стеклоткань | 225,68 р. | 4,2 | 25 | 10 |
Рубитэкс П-4,0 полиэстер | 250,60 р. | 4,2 | 25 | 10 |
Рубитэкс К-5,0 стеклоткань сланец серый | 243,87 р. | 5,4 | 23 | 10 |
Рубитэкс К-5,0 полиэстер сланец серый | 278,36 р. | 5,4 | 23 | 10 |
Рубитэкс П-5,0 стеклоткань | 269,89 р. | 5,4 | 23 | 10 |
Рубитэкс П-5,0 полиэстер | 300,19 р. | 5,4 | 23 | 10 |
Рубитэкс К-6,0 стеклоткань сланец серый | 282,23 р. | 6,2 | 23 | 8 |
Рубитэкс К-6,0 полиэстер сланец серый | 312,25 р. | 6,2 | 23 | 8 |
Рубитэкс-мост | 351,58 р. | 6,3 | 23 | 8 |
Новости
Все новости
27 декабря 2024
С наступающим новым 2025 годом!
13 декабря 2024
Заводу Церезит 25 лет!
10 октября 2024
Баустов, поздравляем с 19 летием!