Прайс-лист на продукцию КАЛКАН

Прайс-лист от 04.03.2026 г.
Бренд КАЛКАН

| Название | Код | Цена |
|---|---|---|
| КАЛКАН 35 100*585*1185мм (4плиты/уп, 2,772м2/уп, 0,2772м3/уп) | ЦВ000227874 | 8313,25 |
| КАЛКАН 35 100*600*2400мм (4плиты/уп, 0,576м3/уп) | ЦВ000228151 | 8313,25 |
| КАЛКАН 35 30*585*1185мм (12плит/уп, 8,32м2/уп, 0,2496м3/уп) | ЦВ000227876 | 7951,81 |
| КАЛКАН 35 40*585*1185мм (9плит/уп, 6,255м2/уп, 0,2502м3/уп) | ЦВ000227877 | 7951,81 |
| КАЛКАН 35 50*585*1185мм (7плит/уп, 4,8526м2/уп, 0,2429м3/уп) | ЦВ000227875 | 7590,36 |
| КАЛКАН 35 50*585*2400мм (7плит/уп, 9,828м2/уп, 0,4914м3/уп) | ЦВ000230371 | 7590,36 |
| КАЛКАН 35 60*585*1185мм (6плит/уп, 4,85м2/уп, 0,2496м3/уп) | ЦВ000231683 | 7771,08 |
| КАЛКАН 35 80*585*1185мм (5плит/уп, 3,4661м2/уп, 0,2773м3/уп) | ЦВ000243295 | 8313,25 |
| КАЛКАН 45 100*585*1185мм (4плиты/уп, 2,772м2/уп, 0,2772м3/уп) | ЦВ000228664 | 9277,11 |
| КАЛКАН 45 100*585*2400мм (4плиты/уп, 5,616м2/уп, 0,5616м3/уп) | ЦВ000245857 | 9277,11 |
| КАЛКАН 45 1185*585*50 (7плит/уп, 0,2429м3/уп) | ЦВ000227863 | 8554,22 |
| КАЛКАН для теплого пола, 150 мм, диаметр трубы 16, 50*585*1185 (7 плит/уп, 4,85 м2/уп, 0,2429м3/уп) | ЦВ000228763 | 8795,18 |
| КАЛКАН для теплого пола, 150мм, диаметр трубы 16, 30*585*1185мм (12плит/уп, 8,32м2/уп, 0,2496м3/уп) | ЦВ000232731 | 9759,04 |
| КАЛКАН для теплого пола, 150мм, диаметр трубы 16, 40*585*1185мм (9плит/уп, 6,255м2/уп, 0,2502м3/уп) | ЦВ000244763 | 9397,59 |
| КАЛКАН для теплого пола, 200 мм, диаметр трубы 20, 50*585*1185 (7 плит/уп, 4,85 м2/уп, 0,2429м3/уп) | ЦВ000228764 | 8795,18 |
| КАЛКАН для теплого пола, 200мм, диаметр трубы 20, 30*585*1185мм (12плит/уп, 8,32м2/уп, 0,2496м3/уп) | ЦВ000228381 | 9759,04 |
Новости
Все новости

