Прайс-лист на продукцию Icopal
Прайс-лист от 29.07.2024
Перейти на страницу бренда -
Внимание! Указана розничная цена по прайсу завода. Для получения объектной скидки присылайте запрос на почту sale@baustof.ru или звоните по номеру +7 (495) 212-06-41
Кровельные системы
Наименование материала | Тип (верх/низ) | Размер рулона (ширина х длина) | Масса, кг/кв.м Основа | Цена за 1 кв.м, с НДС, руб. |
Материалы для устройства однослойного кровельного ковра | ||||
ИКОПАЛ Соло | Гибкость на брусе -25ºC, теплостойкость +100ºC | |||
СИНТАН Соло Вент | ЭКС (сланец серый/пленка) | 1м х 7м | 5,7 Полиэстер | 799,76 |
ИКОПАЛ Соло | ЭКП (сланец серый/пленка) | 1м х 7м | 6,5 Полиэстер | 772,43 |
ИКОПАЛ Соло ФМ | ЭКМ (сланец серый/песок) | 1м х 7м | 6,5 Полиэстер | 772,43 |
Материалы для устройства двухслойного кровельного ковра | ||||
УЛЬТРАМАРИН | Гибкость на брусе -30ºC, теплостойкость +110ºC | |||
УЛЬТРАМАРИН В | ЭКП (сланец синий/пленка) | 1м х 8м | 5,5 Полиэстер | 917,05 |
УЛЬТРАМАРИН Н | ЭМП (песок/пленка) | 1м х 10м | 4,5 Полиэстер | 680,32 |
ИКОПАЛ Ультра | Гибкость на брусе -25ºC, теплостойкость +105/100ºC | |||
ИКОПАЛ Ультра В | ЭКП (сланец белый/пленка) | 1м х 10м | 5,0 Полиэстер | 621,15 |
ИКОПАЛ Ультра В | ЭКП (сланец серый/пленка) | 1м х 10м | 5,0 Полиэстер | 564,68 |
ИКОПАЛ Ультра Н | ЭПП (пленка/пленка) | 1м х 10м | 4,0 Полиэстер | 497,56 |
ВИЛЛАЭЛАСТ | Гибкость на брусе -25ºC, теплостойкость +105/100ºC | |||
ВИЛЛАЭЛАСТ В | ЭКП (сланец серый/пленка) | 1м х 10м | 4,5 Полиэстер | условия по запросу |
ВИЛЛАЭЛАСТ Н | ЭПП (пленка/пленка) | 1м х 10м | 3,7 Полиэстер | условия по запросу |
ИКОПАЛ | Гибкость на брусе -20ºC, теплостойкость +100ºC | |||
СИНТАН Вент | ЭМС (песок/пленка) | 1м х 10м | 3,5 Полиэстер | 466,84 |
ИКОПАЛ В | ЭКП (сланец белый/пленка) | 1м х 10м | 5,0 Полиэстер | 528,85 |
ИКОПАЛ В | ЭКП (сланец серый/пленка) | 1м х 10м | 5,0 Полиэстер | 480,78 |
ИКОПАЛ ФМ | ЭПМ (пленка/песок) | 1м х 10м | 4,0 Полиэстер | 437,95 |
ИКОПАЛ Н | ЭПП (пленка/пленка) | 1м х 10м | 4,0 Полиэстер | 417,10 |
ИКОПАЛ Н | ХПП (пленка/пленка) | 1м х 15м | 3,0 Стеклохолст | 310,31 |
ВИЛЛАФЛЕКС | Гибкость на брусе -20ºC, теплостойкость +100/95ºC | |||
ВИЛЛАФЛЕКС В | ЭКП (сланец серый/пленка) | 1м х 10м | 4,5 Полиэстер | условия по запросу |
ВИЛЛАФЛЕКС Н | ЭПП (пленка/пленка) | 1м х 10м | 3,5 Полиэстер | условия по запросу |
ВИЛЛАФЛЕКС В | ТКП (сланец серый/пленка) | 1м х 10м | 4,5 Стеклоткань | условия по запросу |
ВИЛЛАФЛЕКС Н | ТПП (пленка/пленка) | 1м х 10м | 3,5 Стеклоткань | условия по запросу |
ВИЛЛАТЕКС | Гибкость на брусе: -15ºC, теплостойкость +90ºC | |||
ВИЛЛАТЕКС В | ЭКП (сланец серый/пленка) | 1м х 10м | 4,5 Полиэстер | 302,90 |
ВИЛЛАТЕКС Н | ЭПП (пленка/пленка) | 1м х 15м | 3,0 Полиэстер | 274,58 |
ВИЛЛАТЕКС Н | ХПП (пленка/пленка) | 1м х 15м | 3,0 Стеклохолст | 210,51 |
ВИЛЛАТЕКС Изол С | Гибкость на брусе - 5ºC, теплостойкость +85ºC | |||
ВИЛЛАТЕКС Изол С | ТКП (сланец серый/пленка) | 1м х 10м | 4,0 Стеклоткань | 269,28 |
ВИЛЛАТЕКС Изол С | ТПП (пленка/пленка) | 1м х 15м | 3,0 Стеклоткань | 247,45 |
ВИЛЛАТЕКС Изол | Гибкость на брусе 0ºC, теплостойкость +80ºС | |||
ВИЛЛАТЕКС Изол В | ХКП (сланец серый/пленка) | 1м х 10м | 4,0 Стеклохолст | 231,65 |
ВИЛЛАТЕКС Изол Н | ХПП (пленка/пленка) | 1м х 15м | 2,5 Стеклохолст | 171,14 |
Праймеры и мастики
Наименование материала | Упаковка/кол-во на поддоне | Цена за ведро, с НДС, руб. | ||
Праймеры и мастики | ||||
Праймер СБС ИКОПАЛ | Металлическое ведро 21,5 л / 33 шт. | 5884,33 | ||
Праймер битумный ИКОПАЛ | Металлическое ведро 21,5 л / 33 шт. | 3450,66 | ||
Ультрапраймер ИКОПАЛ | Металлическое ведро 21,5 л / 33 шт. | 24429,46 | ||
Мастика кровельная ИКОПАЛ | Металлическое ведро 20 кг / 33 шт. | 3559,80 | ||
Мастика гидроизоляционная ИКОПАЛ | Металлическое ведро 20 кг / 33 шт. | 3486,93 | ||
Ультрамастика ИКОПАЛ | Металлическое ведро 17,5 кг / 33 шт. | 26628,11 |
Гидроизоляция фундаментов
Наименование материала | Ед. изм. | Размер рулона (ширина х длина) | Цена за 1 кв.м/п.м, с НДС, руб. |
Однослойные решения для гидроизоляции подземных сооружений | |||
УЛЬТРАНАП | кв.м | 1м х 10м | 724,29 |
УЛЬТРАДРАЙВ | кв.м | 1м х 7м | 830,46 |
ВИЛЛАЭЛАСТ ЭМП | кв.м | 1м х 10м | условия по запросу |
Системы для гидроизоляции деформационных швов | |||
УЛЬТРАНЕОДИЛ 330 | п.м | 0,33м х 10м | 1200,32 |
УЛЬТРАНЕОДИЛ 500 | п.м | 0,5м х 10м | 1778,61 |
Жгут КОРДОН | п.м | 20м | 575,00 |
Бандажная лента ИКОПАЛ | п.м | 0,2м х 10м | 161,80 |
Профилированные мембраны | |||
ВИЛЛАДРЕЙН 400 | кв.м | 2м х 20м | 171,78 |
ВИЛЛАДРЕЙН 500 | кв.м | 2м х 20м | 216,02 |
ВИЛЛАДРЕЙН 8 Гео | кв.м | 2м х 20м | 473,16 |
Геотекстиль | |||
Геотекстиль ИКОПАЛ 250 | кв.м | 2м х 50м | 100,54 |
Геотекстиль ИКОПАЛ 300 | кв.м | 2м х 50м | 120,84 |
Геотекстиль ИКОПАЛ 500 | кв.м | 2м х 50м | 197,20 |
Ультрашпонки | |||
Ультрашпонка ХН-Б 200/35 | п.м | 0,2м х 25м | 2263,49 |
Ультрашпонка ХН-Б 320/35 | п.м | 0,32м х 15м | 4539,68 |
Ультрашпонка ДН-Б 320/35 | п.м | 0,32м х 15м | 5142,86 |
Ультрашпонка ДН-УБ 320/35/50 Наружный угол | п.м | 0,32м х 15м | 4698,41 |
Ультрашпонка ДН-УБ 320/35/50 Внутренний угол | п.м | 0,32м х 15м | 4698,41 |
Гидроизоляционные шпонки для деформационных швов | |||
ИКОПАЛ ДН 250/30/50 | п.м | 0,25м х 25м | 1355,52 |
ИКОПАЛ ДН 320/25/50 | п.м | 0,32м х 20м | 1805,13 |
ИКОПАЛ ДН 320/30/50 | п.м | 0,32м х 20м | 1890,85 |
ИКОПАЛ ДН 320/35/50 | п.м | 0,32м х 20м | 1935,34 |
ИКОПАЛ ДН 500/30/50 | п.м | 0,50м х 10м | 2892,97 |
ИКОПАЛ ДН 500/35/50 | п.м | 0,50м х 10м | 3121,02 |
ИКОПАЛ ДН 500/35/100 | п.м | 0,50м х 10м | 4153,85 |
ИКОПАЛ ДН-Б 320/35/50 | п.м | 0,32м х 20м | 2703,30 |
ИКОПАЛ ДН-Б 500/35/100 | п.м | 0,50м х 10м | 5974,20 |
ИКОПАЛ ДН-УБ 320/35/50-Н наружный угол | п.м | 0,32м х 20м | 2674,73 |
ИКОПАЛ ДН-УБ 500/35/100-Н наружный угол | п.м | 0,50м х 10м | 6130,70 |
ИКОПАЛ ДН-У 320/25/50 внутренний угол | п.м | 0,32м х 20м | 1825,64 |
ИКОПАЛ ДН-У 320/35/50 внутренний угол | п.м | 0,32м х 20м | 1866,29 |
ИКОПАЛ ДН-У 320/25/50-Н наружный угол | п.м | 0,32м х 20м | 1825,64 |
ИКОПАЛ ДН-У 320/30/50-Н наружный угол | п.м | 0,32м х 20м | 2109,89 |
ИКОПАЛ ДН-У 320/35/50-Н наружный угол | п.м | 0,32м х 20м | 2207,79 |
ИКОПАЛ ДН-У 500/30/50-Н наружный угол | п.м | 0,50м х 10м | 3120,88 |
ИКОПАЛ ДН-У 500/35/50-Н наружный угол | п.м | 0,50м х 10м | 3362,64 |
ИКОПАЛ ДН-У 500/35/100-Н наружный угол | п.м | 0,50м х 10м | 4153,85 |
ИКОПАЛ ДН-РУ 320/35/50 прижимная внутренний угол | п.м | 0,32м х 20м | 1984,96 |
ИКОПАЛ ДВ 250/50 | п.м | 0,25м х 25м | 1314,23 |
ИКОПАЛ ДВ 320/50 | п.м | 0,32 x 20м | 1736,48 |
ИКОПАЛ ДП 140/30/50 | п.м | 0,14м х 20м | 1781,21 |
ИКОПАЛ ДП 140/35/50 | п.м | 0,14м х 20м | 1836,34 |
ИКОПАЛ ДП 140/35/100 | п.м | 0,14м х 20м | 2404,47 |
ИКОПАЛ ДП-Р 140/35/50 прижимная | п.м | 0,14м х 20м | 1782,85 |
ИКОПАЛ Д-Р 330 | п.м | 0,33м х 20м | 1832,97 |
Гидроизоляционные шпонки для холодных (рабочих) швов | |||
ИКОПАЛ ХН-Б 200/25 | п.м | 0,2м х 25м | 1315,06 |
ИКОПАЛ ХН-Б 240/25 | п.м | 0,24м х 25м | 1845,71 |
ИКОПАЛ ХН-Б 320/35 | п.м | 0,32м х 20м | 2241,47 |
ИКОПАЛ ХН 200/20 | п.м | 0,2м х 25м | 632,95 |
ИКОПАЛ ХН 240/25 | п.м | 0,24м х 25м | 1042,15 |
ИКОПАЛ ХН 320/25 | п.м | 0,32м х 20м | 1517,95 |
ИКОПАЛ ХН 320/30 | п.м | 0,32м х 20м | 1583,59 |
ИКОПАЛ ХН 320/35 | п.м | 0,32м х 20м | 1682,05 |
ИКОПАЛ ХН 500/30 | п.м | 0,50м х 10м | 2791,21 |
ИКОПАЛ ХН 500/35 | п.м | 0,50м х 10м | 2725,27 |
ИКОПАЛ ХВ 120 (СВГ) | п.м | 0,12м х 30м | 630,77 |
ИКОПАЛ ХВ 150 | п.м | 0,15м х 30м | 487,67 |
ИКОПАЛ ХВ 200 | п.м | 0,20м х 25м | 664,53 |
ИКОПАЛ ХВ 240 | п.м | 0,24м х 25м | 733,22 |
ИКОПАЛ ХВ 320 | п.м | 0,32м х 20м | 1354,94 |
ИКОПАЛ ХВС 120/2 (D4) | п.м | 0,12м х 30м | 707,98 |
ИКОПАЛ ХВС 150/1 (D4) | п.м | 0,15м х 30м | 637,38 |
ИКОПАЛ ХВС 125/1 | п.м | 0,125м х 30м | 708,53 |
ИКОПАЛ ХВС 125/2 | п.м | 0,125м х 30м | 862,61 |
ИКОПАЛ ХВС 150/1 | п.м | 0,15м х 30м | 864,92 |
ПВХ-лента ИКОПАЛ | п.м | 0,03м х 50м | 109,89 |
Крепления для гидрошпонок | |||
Наименование материала | Ед. изм. | Количество в упаковке, шт. | Рекомендованная розничная цена за 1 уп., с НДС, руб. |
Крепления Ø3 мм для гидрошпонок ХВС | уп. | 90 | 2373,63 |
Крепления Ø4 мм для гидрошпонок ХВС | уп. | 90 | 3362,64 |
Крепления Ø6 мм для гидрошпонок ХВС | уп. | 60 | 3956,04 |
Оборудование для гидрошпонок | |||
Наименование материала | Ед. изм. | ||
Сварной топорик для гидрошпонки 230в/250вт | шт. | условия по запросу | |
Бентонитовые шнуры | |||
Наименование материала | Ед. изм. | Количество в упаковке, п.м | Рекомендованная розничная цена за 1 п.м, с НДС, руб. |
Бентонитовый шнур ИКОПАЛ 15x25 | п.м | 40 | 340,66 |
Бентонитовый шнур ИКОПАЛ 20x25 | п.м | 40 | 450,55 |
Система для инъектирования холодных и деформационных швов | |||
Наименование материала | Ед. изм. | Количество в комплекте, п.м | Рекомендованная розничная цена за 1 п.м, с НДС, руб. |
Инжектосистема ИКОПАЛ с пластиковой скобой | комплект | 50 | 379,50 |
Инъекционные составы | |||
Наименование материала | Ед. изм. | Комплект поставки | |
Двухкомпонентный инъекционный ПУ состав ИКОПАЛ №1 (ПУ смола) | кг готового состава | Компонент А - 20 кг, Компонент Б - 22,5 кг | условия по запросу |
Двухкомпонентный инъекционный ПУ состав ИКОПАЛ №2 (ПУ пена) | кг готового состава | Компонент А - 10,9 кг, Компонент Б - 13,5 кг | условия по запросу |
Акрилатный гель ИКОПАЛ | кг готового состава |
Компонент А1 - 20 кг, Компонент А2 - 1 кг, Компонент Б1 - 0,3 кг, |
условия по запросу |
Пластификатор для Акрилатного геля ИКОПАЛ | комплект | Компонент Б2 - 20 кг | условия по запросу |
Материалы и оборудование для инъектирования | |||
Наименование материала | Ед. изм. | Рекомендованная розничная цена за 1 шт., с НДС, руб. | |
Пакер инъекционный алюминиевый 10/100 мм | шт. | 38,09 | |
Пакер инъекционный алюминиевый 13/100 мм | шт. | 42,31 | |
Муфта быстросъемная 10/100 для подключения к насосу | шт. | 254,69 | |
Насос инъекционный для однокомпонентных составов | шт | 34904,69 | |
Насос инъекционный для двухкомпонентных составов | шт | 59230,77 | |
Полимерцемент | |||
Наименование материала | Ед. изм. | Комплект поставки | Рекомендованная розничная цена за 1 ед. изм., с НДС, руб. |
Полимерцемент ИКОПАЛ | комплект | 32 кг (Компонент А - 24 кг мешок, Компонент Б - 8 кг канистра) | 7534,96 |
Звукоизоляция
Наименование материала | Ед. изм. | Размер рулона (ширина х длина) | Цена за 1 кв.м, с НДС, руб. |
Звукоизоляция | |||
Звукоизоляция ИКОПАЛ | кв.м | 1м х 10м | 442,48 |
Новости
Все новости
11 июня 2024
С Днем России!
1 мая 2024
Поздравляем с 1 мая!