Прайс-лист на продукцию Icopal

Прайс-лист от 04.03.2026 г.
Перейти на страницу бренда -

Внимание! Указана розничная цена по прайсу завода. Для получения объектной скидки присылайте запрос на почту sale@baustof.ru или звоните по номеру +7 (495) 212-06-41
| Код 1С | артикул | Наименование материала | Тип (верх/низ) | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Материалы для устройства однослойного кровельного ковра | ||||
| ИКОПАЛ Соло | Гибкость на брусе -25ºC, теплостойкость +100ºC | |||
| ЦВ000208934 | 40000058 | СИНТАН Соло Вент | ЭКС (сланец серый/пленка) | 792,92 |
| ЦВ000208932 | 40000044 | ИКОПАЛ Соло | ЭКП (сланец серый/пленка) | 765,83 |
| ЦВ000208933 | 40000045 | ИКОПАЛ Соло ФМ | ЭКМ (сланец серый/песок) | 765,83 |
| Материалы для устройства двухслойного кровельного ковра | ||||
| УЛЬТРАМАРИН | Гибкость на брусе -30ºC, теплостойкость +110ºC | |||
| ЦВ000208936 | 40000150 | УЛЬТРАМАРИН В | ЭКП (сланец синий/пленка) | 909,22 |
| ЦВ000208937 | 40000151 | УЛЬТРАМАРИН Н | ЭМП (песок/пленка) | 674,50 |
| ИКОПАЛ Ультра | Гибкость на брусе -25ºC, теплостойкость +105/100ºC | |||
| ИКОПАЛ Ультра В | ЭКП (сланец белый/пленка) | 615,84 | ||
| ЦВ000208939 | 40000049 | ИКОПАЛ Ультра В | ЭКП (сланец серый/пленка) | 559,86 |
| ЦВ000208938 | 40000047 | ИКОПАЛ Ультра Н | ЭПП (пленка/пленка) | 493,30 |
| ВИЛЛАЭЛАСТ | Гибкость на брусе -25ºC, теплостойкость +105/100ºC | |||
| ЦВ000243526 | 40000216 | ВИЛЛАЭЛАСТ В | ЭКП (сланец серый/пленка) | 463,56 |
| ЦВ000243525 | 40000217 | ВИЛЛАЭЛАСТ Н | ЭПП (пленка/пленка) | 408,46 |
| ИКОПАЛ | Гибкость на брусе -20ºC, теплостойкость +100ºC | |||
| ЦВ000208941 | 40000132 | СИНТАН Вент | ЭМС (песок/пленка) | 462,85 |
| ИКОПАЛ В | ЭКП (сланец белый/пленка) | 524,33 | ||
| ЦВ000208946 | 40000002 | ИКОПАЛ В | ЭКП (сланец серый/пленка) | 476,67 |
| ЦВ000243386 | 40000218 | ИКОПАЛ ФМ | ЭПМ (пленка/песок) | 434,21 |
| ЦВ000208942 | 40000001 | ИКОПАЛ Н | ЭПП (пленка/пленка) | 413,53 |
| ЦВ000208943 | 40000040 | ИКОПАЛ Н | ХПП (пленка/пленка) | 307,66 |
| ВИЛЛАФЛЕКС | Гибкость на брусе -20ºC, теплостойкость +100/95ºC | |||
| ЦВ000208950 | 40000091 | ВИЛЛАФЛЕКС В | ЭКП (сланец серый/пленка) | 394,68 |
| ЦВ000208951 | 40000092 | ВИЛЛАФЛЕКС Н | ЭПП (пленка/пленка) | 342,41 |
| ЦВ000208948 | 40000174 | ВИЛЛАФЛЕКС В | ТКП (сланец серый/пленка) | 357,73 |
| ЦВ000208949 | 40000175 | ВИЛЛАФЛЕКС Н | ТПП (пленка/пленка) | 334,72 |
| ВИЛЛАТЕКС | Гибкость на брусе: -15ºC, теплостойкость +90ºC | |||
| ЦВ000208954 | 40000031 | ВИЛЛАТЕКС В | ЭКП (сланец серый/пленка) | 300,32 |
| ЦВ000208953 | 40000213 | ВИЛЛАТЕКС Н | ЭПП (пленка/пленка) | 272,23 |
| ЦВ000208952 | 40000035 | ВИЛЛАТЕКС Н | ХПП (пленка/пленка) | 208,71 |
| ВИЛЛАТЕКС Изол С | Гибкость на брусе - 5ºC, теплостойкость +85ºC | |||
| ЦВ000208956 | 40000024 | ВИЛЛАТЕКС Изол С | ТКП (сланец серый/пленка) | 266,98 |
| ЦВ000208957 | 40000025 | ВИЛЛАТЕКС Изол С | ТПП (пленка/пленка) | 245,34 |
| ВИЛЛАТЕКС Изол | Гибкость на брусе 0ºC, теплостойкость +80ºС | |||
| ЦВ000208955 | 40000028 | ВИЛЛАТЕКС Изол В | ХКП (сланец серый/пленка) | 229,67 |
| ЦВ000208958 | 40000030 | ВИЛЛАТЕКС Изол Н | ХПП (пленка/пленка) | 169,67 |
Новости
Все новости

