Прайс лист на продукцию HotRock

Прайс лист от 02.06.2026 г.
Перейти на страницу бренда -

| Наименование | Плотность | Размеры упаковки, мм | Цена | ||
| кг/м3 | Толщина | Д | Ш |
|
|
| УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ НЕНАГРУЖАЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ | |||||
| HOTROCK SMART | 25 | 50 | 1200 | 600 | 2363,75 |
| 100 | 2363,75 | ||||
| HOTROCK Лайт Эко | 30 | 50 | 1200 | 600 | 2616,87 |
| 100 | 2616,87 | ||||
| HOTROCK Лайт | 33 | 50 | 1200 | 600 | 2819,37 |
| 100 | 2819,37 | ||||
| HOTROCK Лайт | 35 | 50 | 1200 | 600 | 2954,37 |
| 100 | 2954,37 | ||||
| 35 | 60 | 1200 | 600 | 3020,11 | |
| 70 | 2996,66 | ||||
| 80 | 2954,37 | ||||
| 90 | 3020,11 | ||||
| 120 | 2954,37 | ||||
| 130 | 2969,62 | ||||
| 140 | |||||
| 150 | 2954,37 | ||||
| 160 | 2954,37 | ||||
| 180 | 3020,11 | ||||
| 190 | 2985,60 | ||||
| 200 | 2954,37 | ||||
| HOTROCK Блок 45 | 45 | 50 | 1200 | 600 | 3629,37 |
| 100 | 3629,37 | ||||
| 150 | 591,87 | ||||
| 110 | |||||
| 60 | 657,61 | ||||
| HOTROCK Блок | 50 | 50 | 1200 | 600 | 3966,87 |
| 100 | 3966,87 | ||||
| 50 | 60 | 1200 | 600 | 4032,61 | |
| 70 | 4009,16 | ||||
| 80 | 3966,87 | ||||
| 90 | 4032,61 | ||||
| 120 | 3966,87 | ||||
| 130 | 3982,12 | ||||
| 140 | 4009,16 | ||||
| 150 | 3966,87 | ||||
| 160 | 3966,87 | ||||
| 170 | 4071,38 | ||||
| 180 | 4032,61 | ||||
| 190 | 3998,10 | ||||
| 200 | 3966,87 | ||||
| АКУСТИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ | |||||
| HOTROCK Акустик | 40 | 50 | 1200 | 600 | 3291,87 |
| 100 | 3291,87 | ||||
| 75 | 3291,87 | ||||
| 40 | |||||
| 70 | 634,16 | ||||
| 150 | 3291,87 | ||||
| HOTROCK Флор | 120 | 50 | 1200 | 600 | 8781,87 |
| 100 | 8781,87 | ||||
| 120 | 60 | 1200 | 600 | 8781,87 | |
| 70 | 8824,16 | ||||
| 80 | 8781,87 | ||||
| 90 | 8847,61 | ||||
| 140 | 8824,16 | ||||
| 150 | 8781,87 | ||||
| 160 | 8824,16 | ||||
| КРОВЕЛЬНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ | |||||
| HOTROCK Руф Н лайт | 100 | 50 | 1200 | 600 | 7416,87 |
| 100 | 7416,87 | ||||
| 150 | 7416,87 | ||||
| 100 | 60 | 1200 | 600 | 7416,87 | |
| 70 | 7459,16 | ||||
| 80 | 7416,87 | ||||
| 90 | 7482,61 | ||||
| 110 | 7439,92 | ||||
| 120 | 7416,87 | ||||
| 130 | 7432,12 | ||||
| 140 | 7459,16 | ||||
| 160 | 7459,16 | ||||
| HOTROCK Руф Н | 110 | 50 | 1200 | 600 | 8099,37 |
| 100 | 8099,37 | ||||
| 150 | 8099,37 | ||||
| 110 | 60 | 1200 | 600 | 8099,37 | |
| 70 | 8141,66 | ||||
| 80 | 8099,37 | ||||
| 90 | 8165,11 | ||||
| 110 | 8122,42 | ||||
| 120 | 8099,37 | ||||
| 130 | 8114,62 | ||||
| 140 | 8141,66 | ||||
| 160 | 8141,66 | ||||
| HOTROCK Руф Н ПРО | 120 | 50 | 1200 | 600 | 8781,87 |
| 100 | 8781,87 | ||||
| 150 | 8781,87 | ||||
| 120 | 60 | 1200 | 600 | 8781,87 | |
| 70 | 8824,16 | ||||
| 80 | 8781,87 | ||||
| 90 | 8847,61 | ||||
| 110 | 8804,92 | ||||
| 120 | 8781,87 | ||||
| 130 | 8797,12 | ||||
| 140 | 8824,16 | ||||
| 160 | 8824,16 | ||||
| HOTROCK Руф С | 150 | 50 | 1200 | 600 | 10829,37 |
| 100 | 10829,37 | ||||
| 40 | |||||
| 150 | 60 | 1200 | 600 | 10829,37 | |
| 70 | 10852,42 | ||||
| 80 | 10829,37 | ||||
| 90 | 10844,62 | ||||
| 110 | 10883,22 | ||||
| 120 | 10829,37 | ||||
| 130 | 10844,62 | ||||
| 140 | 10834,40 | ||||
| 150 | 10829,37 | ||||
| HOTROCK Руф С | 135 | 100 | 1200 | 600 | 9805,62 |
| 50 | 1200 | 600 | |||
| HOTROCK Руф В лайт | 160 | 50 | 1200 | 600 | 11511,87 |
| 40 | 1200 | 600 | |||
| 60 | 1200 | 600 | 11511,87 | ||
| 80 | 1200 | 600 | 11511,87 | ||
| 100 | 1200 | 600 | 11511,87 | ||
| HOTROCK Руф В | 170 | 50 | 1200 | 600 | 12746,87 |
| 170 | 40 | 1200 | 600 | ||
| 180 | 50 | 1200 | 600 | ||
| 170 | 60 | 1200 | 600 | 12746,87 | |
| ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ | |||||
| HOTROCK Вент лайт | 60 | 50 | 1200 | 600 | 4686,87 |
| 100 | 4686,87 | ||||
| 60 | 60 | 1200 | 600 | 4686,87 | |
| 70 | 4729,16 | ||||
| 80 | 4686,87 | ||||
| 90 | 4752,61 | ||||
| 120 | 4686,87 | ||||
| 130 | 4702,12 | ||||
| 140 | 4729,16 | ||||
| 150 | 4726,31 | ||||
| 180 | 4752,61 | ||||
| 200 | 4686,87 | ||||
| HOTROCK Вент ПРО | 75 | 50 | 1200 | 600 | 5710,62 |
| 100 | 5710,62 | ||||
| 150 | 5710,62 | ||||
| 75 | 60 | 1200 | 600 | 5710,62 | |
| 70 | 5752,91 | ||||
| 80 | 5710,62 | ||||
| 90 | 5776,36 | ||||
| 110 | 5733,67 | ||||
| 120 | 5710,62 | ||||
| 130 | 5725,87 | ||||
| 140 | 5752,91 | ||||
| 160 | 5710,62 | ||||
| 170 | 5715,65 | ||||
| 180 | 5776,36 | ||||
| 190 | 5741,85 | ||||
| 200 | 5710,62 | ||||
| HOTROCK Вент ПРО | 80 | 50 | 1200 | 600 | 6051,87 |
| 100 | 6051,87 | ||||
| 150 | 6051,87 | ||||
| 40 | 591,87 | ||||
| 80 | 60 | 1200 | 600 | 6051,87 | |
| 70 | 6094,16 | ||||
| 80 | 6051,87 | ||||
| 90 | 6117,61 | ||||
| 110 | 6074,92 | ||||
| 120 | 6051,87 | ||||
| 130 | 6067,12 | ||||
| 140 | 6094,16 | ||||
| 160 | 6051,87 | ||||
| 170 | 6056,90 | ||||
| 180 | 6117,61 | ||||
| 190 | 6083,10 | ||||
| 200 | 6051,87 | ||||
| HOTROCK Вент | 90 | 50 | 1200 | 600 | 6734,37 |
| 100 | 6734,37 | ||||
| 150 | 6734,37 | ||||
| 100 | 1200 | 1200 | |||
| 30 | |||||
| 40 | 1200 | 600 | |||
| 90 | 60 | 6800,11 | |||
| 70 | 6776,66 | ||||
| 80 | 6776,66 | ||||
| 90 | 6800,11 | ||||
| 110 | 6757,42 | ||||
| 120 | 6734,37 | ||||
| 130 | 6749,62 | ||||
| 140 | 6776,66 | ||||
| 150 | 6734,37 | ||||
| 160 | 6734,37 | ||||
| 170 | 6739,40 | ||||
| 180 | 6800,11 | ||||
| ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ШТУКАТУРНЫХ ФАСАДОВ | |||||
| HOTROCK Фасад про | 110 | 50 | 1200 | 600 | 8456,87 |
| 100 | 8456,87 | ||||
| 110 | 60 | 1200 | 600 | 8456,87 | |
| 70 | 8499,16 | ||||
| 80 | 8456,87 | ||||
| 90 | 8522,61 | ||||
| 110 | 8479,92 | ||||
| 120 | 8456,87 | ||||
| 130 | 8472,12 | ||||
| 140 | 8499,16 | ||||
| 150 | 8456,87 | ||||
| 160 | 8499,16 | ||||
| 170 | 8461,90 | ||||
| 180 | 8472,12 | ||||
| 190 | 8488,10 | ||||
| HOTROCK Фасад РЕБЕЛ | 120 | 50 | 1200 | 600 | 9171,87 |
| 100 | 9171,87 | ||||
| 120 | 60 | 1200 | 600 | 9171,87 | |
| 70 | 9214,16 | ||||
| 80 | 9171,87 | ||||
| 90 | 9237,61 | ||||
| 110 | 9194,92 | ||||
| 120 | 9171,87 | ||||
| 130 | 9187,12 | ||||
| 140 | 9214,16 | ||||
| 150 | 9171,87 | ||||
| 160 | 9214,16 | ||||
| 170 | 9176,90 | ||||
| HOTROCK Фасад лайт | 130 | 50 | 1200 | 600 | 9886,87 |
| 100 | 9886,87 | ||||
| 130 | 60 | 1200 | 600 | 9886,87 | |
| 70 | 9909,92 | ||||
| 80 | 9886,87 | ||||
| 90 | 9902,12 | ||||
| 110 | 9940,72 | ||||
| 120 | 9886,87 | ||||
| 130 | 9902,12 | ||||
| 140 | 9929,16 | ||||
| 150 | 9886,87 | ||||
| 160 | 9886,87 | ||||
| 170 | 9891,90 | ||||
| HOTROCK Фасад | 150 | 50 | 1200 | 600 | 11316,87 |
| 100 | 11316,87 | ||||
| 150 | 60 | 1200 | 600 | 11316,87 | |
| 70 | 11339,92 | ||||
| 80 | 11316,87 | ||||
| 90 | 11332,12 | ||||
| 110 | 11370,72 | ||||
| 120 | 11316,87 | ||||
| 130 | 11332,12 | ||||
| 140 | 634,16 | ||||
| 150 | 11316,87 | ||||
Новости
Все новости

