Прайс-лист на продукцию Baswool

Прайс лист от 02.06.2026 г.
Перейти на страницу бренда -

| Наименование продукции | Плотность, кг/м³ | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Объём упаковки, м³ | Кол-во упаковок в поддоне, шт. | Масса одной упаковки, кг | Масса одного поддона, кг | Объём поддона, м³ | Цена, руб/м³ |
| BASWOOL Мат 40 (ТУ 23.99.19-001-28041609-2021) 2 мата/рулон |
35 | 50 | 3000 | 600 | 0,18 | 30 | 7,2 | 216 | 5,4 | 2820 |
| 35 | 60 | 3000 | 600 | 0,216 | 30 | 8,64 | 259,2 | 6,48 | 2820 | |
| 35 | 70 | 3000 | 600 | 0,252 | 30 | 10,08 | 302,4 | 7,56 | 2820 | |
| 35 | 80 | 3000 | 600 | 0,288 | 30 | 11,52 | 345,6 | 8,64 | 2820 | |
| 35 | 90 | 3000 | 600 | 0,324 | 29 | 12,96 | 375,84 | 9,396 | 2820 | |
| 35 | 100 | 3000 | 600 | 0,36 | 26 | 14,4 | 374,4 | 9,36 | 2820 | |
| МП-60 мат прошивной без обкладки (ГОСТ 21880-2022) |
60 | 50 | 2000 | 1200 | 0,12 | 36 | 7,2 | 259,2 | 4,32 | 4620 |
| 60 | 50 | 3000 | 1200 | 0,18 | 36 | 10,8 | 388,8 | 6,48 | 4620 | |
| 60 | 60 | 2000 | 1200 | 0,144 | 36 | 8,64 | 311,04 | 5,184 | 4620 | |
| 60 | 60 | 2000 | 1200 | 0,144 | 36 | 8,64 | 311,04 | 5,184 | 4620 | |
| 60 | 60 | 3000 | 1200 | 0,216 | 36 | 12,96 | 466,56 | 7,776 | 4620 | |
| 60 | 70 | 2000 | 1200 | 0,168 | 36 | 10,08 | 362,88 | 6,048 | 4200 | |
| 60 | 70 | 3000 | 1200 | 0,252 | 36 | 15,12 | 544,32 | 9,072 | 4200 | |
| 60 | 80 | 2000 | 1200 | 0,192 | 36 | 11,52 | 414,72 | 6,912 | 4200 | |
| 60 | 80 | 3000 | 1200 | 0,288 | 36 | 17,28 | 622,08 | 10,368 | 4200 | |
| 60 | 90 | 2000 | 1200 | 0,216 | 36 | 12,96 | 466,56 | 7,776 | 4200 | |
| 60 | 90 | 3000 | 1200 | 0,324 | 36 | 19,44 | 699,84 | 11,664 | 4200 | |
| 60 | 100 | 2000 | 1200 | 0,24 | 36 | 14,4 | 518,4 | 8,64 | 4200 | |
| 60 | 110 | 2000 | 1200 | 0,264 | 36 | 15,84 | 570,24 | 9,504 | 4200 | |
| 60 | 120 | 2000 | 1200 | 0,288 | 36 | 17,28 | 622,08 | 10,368 | 4200 | |
| МП(МС)-60 мат прошивной с обкладкой из металлической сетки с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
60 | 50 | 2000 | 1200 | 0,12 | 36 | 7,2 | 259,2 | 4,32 | 5676 |
| 60 | 50 | 3000 | 1200 | 0,18 | 36 | 10,8 | 388,8 | 6,48 | 5676 | |
| 60 | 60 | 2000 | 1200 | 0,144 | 36 | 8,64 | 311,04 | 5,184 | 5676 | |
| 60 | 60 | 3000 | 1200 | 0,216 | 36 | 12,96 | 466,56 | 7,776 | 5676 | |
| 60 | 70 | 2000 | 1200 | 0,168 | 36 | 10,08 | 362,88 | 6,048 | 5160 | |
| 60 | 70 | 3000 | 1200 | 0,252 | 36 | 15,12 | 544,32 | 9,072 | 5160 | |
| 60 | 80 | 2000 | 1200 | 0,192 | 36 | 11,52 | 414,72 | 6,912 | 5160 | |
| 60 | 80 | 3000 | 1200 | 0,288 | 36 | 17,28 | 622,08 | 10,368 | 5160 | |
| 60 | 90 | 2000 | 1200 | 0,216 | 36 | 12,96 | 466,56 | 7,776 | 5160 | |
| 60 | 90 | 3000 | 1200 | 0,324 | 36 | 19,44 | 699,84 | 11,664 | 5160 | |
| 60 | 100 | 2000 | 1200 | 0,24 | 36 | 14,4 | 518,4 | 8,64 | 5160 | |
| 60 | 110 | 2000 | 1200 | 0,264 | 36 | 15,84 | 570,24 | 9,504 | 5160 | |
| 60 | 120 | 2000 | 1200 | 0,288 | 36 | 17,28 | 622,08 | 10,368 | 5160 | |
| МП(СТ)-60 мат прошивной с обкладкой из стеклоткани с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
60 | 50 | 2000 | 1200 | 0,12 | 36 | 7,2 | 259,2 | 4,32 | 5808 |
| 60 | 50 | 3000 | 1200 | 0,18 | 36 | 10,8 | 388,8 | 6,48 | 5808 | |
| 60 | 60 | 2000 | 1200 | 0,144 | 36 | 8,64 | 311,04 | 5,184 | 5808 | |
| 60 | 60 | 3000 | 1200 | 0,216 | 36 | 12,96 | 466,56 | 7,776 | 5808 | |
| 60 | 70 | 2000 | 1200 | 0,168 | 36 | 10,08 | 362,88 | 6,048 | 5280 | |
| 60 | 70 | 3000 | 1200 | 0,252 | 36 | 15,12 | 544,32 | 9,072 | 5280 | |
| 60 | 80 | 2000 | 1200 | 0,192 | 36 | 11,52 | 414,72 | 6,912 | 5280 | |
| 60 | 80 | 3000 | 1200 | 0,288 | 36 | 17,28 | 622,08 | 10,368 | 5280 | |
| 60 | 90 | 2000 | 1200 | 0,216 | 36 | 12,96 | 466,56 | 7,776 | 5280 | |
| 60 | 90 | 3000 | 1200 | 0,324 | 36 | 19,44 | 699,84 | 11,664 | 5280 | |
| 60 | 100 | 2000 | 1200 | 0,24 | 36 | 14,4 | 518,4 | 8,64 | 5280 | |
| 60 | 110 | 2000 | 1200 | 0,264 | 36 | 15,84 | 570,24 | 9,504 | 5280 | |
| 60 | 120 | 2000 | 1200 | 0,288 | 36 | 17,28 | 622,08 | 10,368 | 5280 | |
| МП(Ф)-60 мат прошивной с обкладкой из алюминиевой фольги армированной стеклосеткой с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
60 | 50 | 2000 | 1200 | 0,12 | 36 | 7,2 | 259,2 | 4,32 | 5676 |
| 60 | 50 | 3000 | 1200 | 0,18 | 36 | 10,8 | 388,8 | 6,48 | 5676 | |
| 60 | 60 | 2000 | 1200 | 0,144 | 36 | 8,64 | 311,04 | 5,184 | 5676 | |
| 60 | 60 | 3000 | 1200 | 0,216 | 36 | 12,96 | 466,56 | 7,776 | 5676 | |
| 60 | 70 | 2000 | 1200 | 0,168 | 36 | 10,08 | 362,88 | 6,048 | 5160 | |
| 60 | 70 | 3000 | 1200 | 0,252 | 36 | 15,12 | 544,32 | 9,072 | 5160 | |
| 60 | 80 | 2000 | 1200 | 0,192 | 36 | 11,52 | 414,72 | 6,912 | 5160 | |
| 60 | 80 | 3000 | 1200 | 0,288 | 36 | 17,28 | 622,08 | 10,368 | 5160 | |
| 60 | 90 | 2000 | 1200 | 0,216 | 36 | 12,96 | 466,56 | 7,776 | 5160 | |
| 60 | 90 | 3000 | 1200 | 0,324 | 36 | 19,44 | 699,84 | 11,664 | 5160 | |
| 60 | 100 | 2000 | 1200 | 0,24 | 36 | 14,4 | 518,4 | 8,64 | 5160 | |
| 60 | 110 | 2000 | 1200 | 0,264 | 36 | 15,84 | 570,24 | 9,504 | 5160 | |
| 60 | 120 | 2000 | 1200 | 0,288 | 36 | 17,28 | 622,08 | 10,368 | 5160 | |
| МП-80 мат прошивной без обкладки (ГОСТ 21880-2022) |
80 | 50 | 2000 | 1200 | 0,12 | 36 | 9,6 | 345,6 | 4,32 | 4818 |
| 80 | 50 | 3000 | 1200 | 0,18 | 36 | 14,4 | 518,4 | 6,48 | 4818 | |
| 80 | 60 | 2000 | 1200 | 0,144 | 36 | 11,52 | 414,72 | 5,184 | 4818 | |
| 80 | 60 | 3000 | 1200 | 0,216 | 36 | 17,28 | 622,08 | 7,776 | 4818 | |
| 80 | 70 | 2000 | 1200 | 0,168 | 36 | 13,44 | 483,84 | 6,048 | 4380 | |
| 80 | 70 | 3000 | 1200 | 0,252 | 36 | 20,16 | 725,76 | 9,072 | 4380 | |
| 80 | 80 | 2000 | 1200 | 0,192 | 36 | 15,36 | 552,96 | 6,912 | 4380 | |
| 80 | 80 | 3000 | 1200 | 0,288 | 36 | 23,04 | 829,44 | 10,368 | 4380 | |
| 80 | 90 | 2000 | 1200 | 0,216 | 36 | 17,28 | 622,08 | 7,776 | 4380 | |
| 80 | 90 | 3000 | 1200 | 0,324 | 36 | 25,92 | 933,12 | 11,664 | 4380 | |
| 80 | 100 | 2000 | 1200 | 0,24 | 36 | 19,2 | 691,2 | 8,64 | 4380 | |
| 80 | 110 | 2000 | 1200 | 0,264 | 36 | 21,12 | 760,32 | 9,504 | 4380 | |
| 80 | 120 | 2000 | 1200 | 0,288 | 36 | 23,04 | 829,44 | 10,368 | 4380 | |
| МП(МС)-80 мат прошивной с обкладкой из металлической сетки с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
80 | 50 | 2000 | 1200 | 0,12 | 36 | 9,6 | 345,6 | 4,32 | 6204 |
| 80 | 50 | 3000 | 1200 | 0,18 | 36 | 14,4 | 518,4 | 6,48 | 6204 | |
| 80 | 60 | 2000 | 1200 | 0,144 | 36 | 11,52 | 414,72 | 5,184 | 6204 | |
| 80 | 60 | 3000 | 1200 | 0,216 | 36 | 17,28 | 622,08 | 7,776 | 6204 | |
| 80 | 70 | 2000 | 1200 | 0,168 | 36 | 13,44 | 483,84 | 6,048 | 5640 | |
| 80 | 70 | 3000 | 1200 | 0,252 | 36 | 20,16 | 725,76 | 9,072 | 5640 | |
| 80 | 80 | 2000 | 1200 | 0,192 | 36 | 15,36 | 552,96 | 6,912 | 5640 | |
| 80 | 80 | 3000 | 1200 | 0,288 | 36 | 23,04 | 829,44 | 10,368 | 5640 | |
| 80 | 90 | 2000 | 1200 | 0,216 | 36 | 17,28 | 622,08 | 7,776 | 5640 | |
| 80 | 90 | 3000 | 1200 | 0,324 | 36 | 25,92 | 933,12 | 11,664 | 5640 | |
| 80 | 100 | 2000 | 1200 | 0,24 | 36 | 19,2 | 691,2 | 8,64 | 5640 | |
| 80 | 110 | 2000 | 1200 | 0,264 | 36 | 21,12 | 760,32 | 9,504 | 5640 | |
| 80 | 120 | 2000 | 1200 | 0,288 | 36 | 23,04 | 829,44 | 10,368 | 5640 | |
| МП(СТ)-80 мат прошивной с обкладкой из стеклоткани с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
80 | 50 | 2000 | 1200 | 0,12 | 36 | 9,6 | 345,6 | 4,32 | 6006 |
| 80 | 50 | 3000 | 1200 | 0,18 | 36 | 14,4 | 518,4 | 6,48 | 6006 | |
| 80 | 60 | 2000 | 1200 | 0,144 | 36 | 11,52 | 414,72 | 5,184 | 6006 | |
| 80 | 60 | 3000 | 1200 | 0,216 | 36 | 17,28 | 622,08 | 7,776 | 6006 | |
| 80 | 70 | 2000 | 1200 | 0,168 | 36 | 13,44 | 483,84 | 6,048 | 5460 | |
| 80 | 70 | 3000 | 1200 | 0,252 | 36 | 20,16 | 725,76 | 9,072 | 5460 | |
| 80 | 80 | 2000 | 1200 | 0,192 | 36 | 15,36 | 552,96 | 6,912 | 5460 | |
| 80 | 80 | 3000 | 1200 | 0,288 | 36 | 23,04 | 829,44 | 10,368 | 5460 | |
| 80 | 90 | 2000 | 1200 | 0,216 | 36 | 17,28 | 622,08 | 7,776 | 5460 | |
| 80 | 90 | 3000 | 1200 | 0,324 | 36 | 25,92 | 933,12 | 11,664 | 5460 | |
| 80 | 100 | 2000 | 1200 | 0,24 | 36 | 19,2 | 691,2 | 8,64 | 5460 | |
| 80 | 110 | 2000 | 1200 | 0,264 | 36 | 21,12 | 760,32 | 9,504 | 5460 | |
| 80 | 120 | 2000 | 1200 | 0,288 | 36 | 23,04 | 829,44 | 10,368 | 5460 | |
| МП(Ф)-80 мат прошивной с обкладкой из алюминиевой фольги армированной стеклосеткой с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
80 | 50 | 2000 | 1200 | 0,12 | 36 | 9,6 | 345,6 | 4,32 | 5742 |
| 80 | 50 | 3000 | 1200 | 0,18 | 36 | 14,4 | 518,4 | 6,48 | 5742 | |
| 80 | 60 | 2000 | 1200 | 0,144 | 36 | 11,52 | 414,72 | 5,184 | 5742 | |
| 80 | 60 | 3000 | 1200 | 0,216 | 36 | 17,28 | 622,08 | 7,776 | 5742 | |
| 80 | 70 | 2000 | 1200 | 0,168 | 36 | 13,44 | 483,84 | 6,048 | 5220 | |
| 80 | 70 | 3000 | 1200 | 0,252 | 36 | 20,16 | 725,76 | 9,072 | 5220 | |
| 80 | 80 | 2000 | 1200 | 0,192 | 36 | 15,36 | 552,96 | 6,912 | 5220 | |
| 80 | 80 | 3000 | 1200 | 0,288 | 36 | 23,04 | 829,44 | 10,368 | 5220 | |
| 80 | 90 | 2000 | 1200 | 0,216 | 36 | 17,28 | 622,08 | 7,776 | 5220 | |
| 80 | 90 | 3000 | 1200 | 0,324 | 36 | 25,92 | 933,12 | 11,664 | 5220 | |
| 80 | 100 | 2000 | 1200 | 0,24 | 36 | 19,2 | 691,2 | 8,64 | 5220 | |
| 80 | 110 | 2000 | 1200 | 0,264 | 36 | 21,12 | 760,32 | 9,504 | 5220 | |
| 80 | 120 | 2000 | 1200 | 0,288 | 36 | 23,04 | 829,44 | 10,368 | 5220 | |
| МП-100 мат прошивной без обкладки (ГОСТ 21880-2022) |
100 | 50 | 2000 | 1200 | 0,12 | 36 | 12 | 432 | 4,32 | 5082 |
| 100 | 60 | 2000 | 1200 | 0,144 | 36 | 14,4 | 518,4 | 5,184 | 4620 | |
| 100 | 70 | 2000 | 1200 | 0,168 | 36 | 16,8 | 604,8 | 6,048 | 4620 | |
| 100 | 80 | 2000 | 1200 | 0,192 | 36 | 19,2 | 691,2 | 6,912 | 4620 | |
| 100 | 90 | 2000 | 1200 | 0,216 | 36 | 21,6 | 777,6 | 7,776 | 4620 | |
| 100 | 100 | 2000 | 1200 | 0,24 | 36 | 24 | 864 | 8,64 | 4620 | |
| 100 | 110 | 2000 | 1200 | 0,264 | 30 | 26,4 | 792 | 7,92 | 4620 | |
| 100 | 120 | 2000 | 1200 | 0,288 | 30 | 28,8 | 864 | 8,64 | 4620 | |
| МП(МС)-100 мат прошивной с обкладкой из металлической сетки с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
100 | 50 | 2000 | 1200 | 0,12 | 36 | 12 | 432 | 4,32 | 6468 |
| 100 | 60 | 2000 | 1200 | 0,144 | 36 | 14,4 | 518,4 | 5,184 | 5880 | |
| 100 | 70 | 2000 | 1200 | 0,168 | 36 | 16,8 | 604,8 | 6,048 | 5880 | |
| 100 | 80 | 2000 | 1200 | 0,192 | 36 | 19,2 | 691,2 | 6,912 | 5880 | |
| 100 | 90 | 2000 | 1200 | 0,216 | 36 | 21,6 | 777,6 | 7,776 | 5880 | |
| 100 | 100 | 2000 | 1200 | 0,24 | 36 | 24 | 864 | 8,64 | 5880 | |
| 100 | 110 | 2000 | 1200 | 0,264 | 30 | 26,4 | 792 | 7,92 | 5880 | |
| 100 | 120 | 2000 | 1200 | 0,288 | 30 | 28,8 | 864 | 8,64 | 5880 | |
| МП(СТ)-100 мат прошивной с обкладкой из стеклоткани с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
100 | 50 | 2000 | 1200 | 0,12 | 36 | 12 | 432 | 4,32 | 6336 |
| 100 | 60 | 2000 | 1200 | 0,144 | 36 | 14,4 | 518,4 | 5,184 | 5760 | |
| 100 | 70 | 2000 | 1200 | 0,168 | 36 | 16,8 | 604,8 | 6,048 | 5760 | |
| 100 | 80 | 2000 | 1200 | 0,192 | 36 | 19,2 | 691,2 | 6,912 | 5760 | |
| 100 | 90 | 2000 | 1200 | 0,216 | 36 | 21,6 | 777,6 | 7,776 | 5760 | |
| 100 | 100 | 2000 | 1200 | 0,24 | 36 | 24 | 864 | 8,64 | 5760 | |
| 100 | 110 | 2000 | 1200 | 0,264 | 30 | 26,4 | 792 | 7,92 | 5760 | |
| 100 | 120 | 2000 | 1200 | 0,288 | 30 | 28,8 | 864 | 8,64 | 5760 | |
| МП(Ф)-100 мат прошивной с обкладкой из алюминиевой фольги армированной стеклосеткой с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
100 | 50 | 2000 | 1200 | 0,12 | 36 | 12 | 432 | 4,32 | 6204 |
| 100 | 60 | 2000 | 1200 | 0,144 | 36 | 14,4 | 518,4 | 5,184 | 5640 | |
| 100 | 70 | 2000 | 1200 | 0,168 | 36 | 16,8 | 604,8 | 6,048 | 5640 | |
| 100 | 80 | 2000 | 1200 | 0,192 | 36 | 19,2 | 691,2 | 6,912 | 5640 | |
| 100 | 90 | 2000 | 1200 | 0,216 | 36 | 21,6 | 777,6 | 7,776 | 5640 | |
| 100 | 100 | 2000 | 1200 | 0,24 | 36 | 24 | 864 | 8,64 | 5640 | |
| 100 | 110 | 2000 | 1200 | 0,264 | 30 | 26,4 | 792 | 7,92 | 5640 | |
| 100 | 120 | 2000 | 1200 | 0,288 | 30 | 28,8 | 864 | 8,64 | 5640 | |
| МП-125 мат прошивной без обкладки (ГОСТ 21880-2022) |
125 | 50 | 2000 | 1200 | 0,12 | 36 | 15 | 540 | 4,32 | 5808 |
| 125 | 60 | 2000 | 1200 | 0,144 | 36 | 18 | 648 | 5,184 | 5280 | |
| 125 | 70 | 2000 | 1200 | 0,168 | 36 | 21 | 756 | 6,048 | 5280 | |
| 125 | 80 | 2000 | 1200 | 0,192 | 36 | 24 | 864 | 6,912 | 5280 | |
| 125 | 90 | 2000 | 1200 | 0,216 | 36 | 27 | 972 | 7,776 | 5280 | |
| 125 | 100 | 2000 | 1200 | 0,24 | 30 | 30 | 900 | 7,2 | 5280 | |
| 125 | 110 | 2000 | 1200 | 0,264 | 30 | 33 | 990 | 7,92 | 5280 | |
| 125 | 120 | 2000 | 1200 | 0,288 | 30 | 36 | 1080 | 8,64 | 5280 | |
| МП(МС)-125 мат прошивной с обкладкой из металлической сетки с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
125 | 50 | 2000 | 1200 | 0,12 | 36 | 15 | 540 | 4,32 | 7260 |
| 125 | 60 | 2000 | 1200 | 0,144 | 36 | 18 | 648 | 5,184 | 6600 | |
| 125 | 70 | 2000 | 1200 | 0,168 | 36 | 21 | 756 | 6,048 | 6600 | |
| 125 | 80 | 2000 | 1200 | 0,192 | 36 | 24 | 864 | 6,912 | 6600 | |
| 125 | 90 | 2000 | 1200 | 0,216 | 36 | 27 | 972 | 7,776 | 6600 | |
| 125 | 100 | 2000 | 1200 | 0,24 | 30 | 30 | 900 | 7,2 | 6600 | |
| 125 | 110 | 2000 | 1200 | 0,264 | 30 | 33 | 990 | 7,92 | 6600 | |
| 125 | 120 | 2000 | 1200 | 0,288 | 30 | 36 | 1080 | 8,64 | 6600 | |
| МП(СТ)-125 мат прошивной с обкладкой из стеклоткани с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
125 | 50 | 2000 | 1200 | 0,12 | 36 | 15 | 540 | 4,32 | 6930 |
| 125 | 60 | 2000 | 1200 | 0,144 | 36 | 18 | 648 | 5,184 | 6300 | |
| 125 | 70 | 2000 | 1200 | 0,168 | 36 | 21 | 756 | 6,048 | 6300 | |
| 125 | 80 | 2000 | 1200 | 0,192 | 36 | 24 | 864 | 6,912 | 6300 | |
| 125 | 90 | 2000 | 1200 | 0,216 | 36 | 27 | 972 | 7,776 | 6300 | |
| 125 | 100 | 2000 | 1200 | 0,24 | 30 | 30 | 900 | 7,2 | 6300 | |
| 125 | 110 | 2000 | 1200 | 0,264 | 30 | 33 | 990 | 7,92 | 6300 | |
| 125 | 120 | 2000 | 1200 | 0,288 | 30 | 36 | 1080 | 8,64 | 6300 | |
| МП(Ф)-125 мат прошивной с обкладкой из алюминиевой фольги армированной стеклосеткой с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
125 | 50 | 2000 | 1200 | 0,12 | 36 | 15 | 540 | 4,32 | 6930 |
| 125 | 60 | 2000 | 1200 | 0,144 | 36 | 18 | 648 | 5,184 | 6300 | |
| 125 | 70 | 2000 | 1200 | 0,168 | 36 | 21 | 756 | 6,048 | 6300 | |
| 125 | 80 | 2000 | 1200 | 0,192 | 36 | 24 | 864 | 6,912 | 6300 | |
| 125 | 90 | 2000 | 1200 | 0,216 | 36 | 27 | 972 | 7,776 | 6300 | |
| 125 | 100 | 2000 | 1200 | 0,24 | 30 | 30 | 900 | 7,2 | 6300 | |
| 125 | 110 | 2000 | 1200 | 0,264 | 30 | 33 | 990 | 7,92 | 6300 | |
| 125 | 120 | 2000 | 1200 | 0,288 | 30 | 36 | 1080 | 8,64 | 6300 |
Новости
Все новости

