Прайс листы BOS
Прайс-лист от 01.03.2022
Перейти на страницу бренда -
Тип | Продукция | Тип каширования |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Толщина, мм |
Площадь рулона, м² |
Объем упаковки, м3 |
Розничная цена |
МАТЕРИАЛ БАЗАЛЬТОВЫЙ РУЛОННЫЙ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ PRO-МБОР | Огнезащитный базальтовый материал PRO-МБОР-5-некаш. (20000*1200*5мм.) | Некашированный | 20 000 | 1 200 | 5 | 24 | 0,14 | 305 |
МАТЕРИАЛ БАЗАЛЬТОВЫЙ РУЛОННЫЙ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ PRO-МБОР | Огнезащитный базальтовый материал PRO-МБОР-8-некаш. (10000*1200*8 мм.) | Некашированный | 10 000 | 1 200 | 8 | 12 | 0,15 | 435 |
МАТЕРИАЛ БАЗАЛЬТОВЫЙ РУЛОННЫЙ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ PRO-МБОР | Огнезащитный базальтовый материал PRO-МБОР-10-некаш. (10000*1200*10мм.) | Некашированный | 10 000 | 1 200 | 10 | 12 | 0,16 | 502 |
МАТЕРИАЛ БАЗАЛЬТОВЫЙ РУЛОННЫЙ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ PRO-МБОР | Огнезащитный базальтовый материал PRO-МБОР-13-некаш. (10000*1200*13мм.) | Некашированный | 10 000 | 1 200 | 13 | 12 | 0,16 | 612 |
МАТЕРИАЛ БАЗАЛЬТОВЫЙ РУЛОННЫЙ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ PRO-МБОР | Огнезащитный базальтовый материал PRO-МБОР-16-некаш. (10000*1200*16мм.) | Некашированный | 10 000 | 1 200 | 16 | 12 | 0,18 | 1 078 |
МАТЕРИАЛ БАЗАЛЬТОВЫЙ РУЛОННЫЙ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ PRO-МБОР | Огнезащитный базальтовый материал PRO-МБОР-5-1НФ (20000*1200*5мм.)-СТН | Неармированная фольга | 20 000 | 1 200 | 5 | 24 | 0,14 | 384 |
МАТЕРИАЛ БАЗАЛЬТОВЫЙ РУЛОННЫЙ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ PRO-МБОР | Огнезащитный базальтовый материал PRO-МБОР-8-1НФ (10000*1200*8мм.)-СТН | Неармированная фольга | 10 000 | 1 200 | 8 | 12 | 0,15 | 533 |
МАТЕРИАЛ БАЗАЛЬТОВЫЙ РУЛОННЫЙ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ PRO-МБОР | Огнезащитный базальтовый материал PRO-МБОР-10-1НФ (10000*1200*10мм.)-СТН | Неармированная фольга | 10 000 | 1 200 | 10 | 12 | 0,16 | 601 |
МАТЕРИАЛ БАЗАЛЬТОВЫЙ РУЛОННЫЙ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ PRO-МБОР | Огнезащитный базальтовый материал PRO-МБОР-13-1НФ (10000*1200*13мм.)-СТН | Неармированная фольга | 10 000 | 1 200 | 13 | 12 | 0,16 | 669 |
МАТЕРИАЛ БАЗАЛЬТОВЫЙ РУЛОННЫЙ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ PRO-МБОР | Огнезащитный базальтовый материал PRO-МБОР-16-1НФ (10000*1200*16мм.)-СТН | Неармированная фольга | 10 000 | 1 200 | 16 | 12 | 0,18 | 1 149 |
МАТЕРИАЛ БАЗАЛЬТОВЫЙ РУЛОННЫЙ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ PRO-МБОР | Огнезащитный базальтовый материал PRO-МБОР-5-1НФ (20000*1200*5мм.) | Неармированная фольга | 20 000 | 1 200 | 5 | 24 | 0,14 | 361 |
МАТЕРИАЛ БАЗАЛЬТОВЫЙ РУЛОННЫЙ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ PRO-МБОР | Огнезащитный базальтовый материал PRO-МБОР-8-1НФ (10000*1200*8мм.) | Неармированная фольга | 10 000 | 1 200 | 8 | 12 | 0,15 | 511 |
МАТЕРИАЛ БАЗАЛЬТОВЫЙ РУЛОННЫЙ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ PRO-МБОР | Огнезащитный базальтовый материал PRO-МБОР-10-1НФ (10000*1200*10мм.) | Неармированная фольга | 10 000 | 1 200 | 10 | 12 | 0,16 | 579 |
МАТЕРИАЛ БАЗАЛЬТОВЫЙ РУЛОННЫЙ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ PRO-МБОР | Огнезащитный базальтовый материал PRO-МБОР-13-1НФ (10000*1200*13мм.) | Неармированная фольга | 10 000 | 1 200 | 13 | 12 | 0,16 | 647 |
МАТЕРИАЛ БАЗАЛЬТОВЫЙ РУЛОННЫЙ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ PRO-МБОР | Огнезащитный базальтовый материал PRO-МБОР-16-1НФ (10000*1200*16мм.) | Неармированная фольга | 10 000 | 1 200 | 16 | 12 | 0,18 | 1 119 |
МАТЕРИАЛ БАЗАЛЬТОВЫЙ РУЛОННЫЙ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ PRO-МБОР | Огнезащитный базальтовый материал PRO-МБОР-5-1СТ (10000*1200*5мм.) | Стеклоткань с одной стороны | 20 000 | 1 200 | 5 | 24 | 0,14 | 596 |
МАТЕРИАЛ БАЗАЛЬТОВЫЙ РУЛОННЫЙ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ PRO-МБОР | Огнезащитный базальтовый материал PRO-МБОР-8-1СТ (10000*1200*8мм.) | Стеклоткань с одной стороны | 10 000 | 1 200 | 8 | 12 | 0,15 | 681 |
Представлена только часть прайса, весь прайс лист производителя BOS вы можете скачать по ссылке здесь
Новости
Все новости
27 декабря 2024
С наступающим новым 2025 годом!
13 декабря 2024
Заводу Церезит 25 лет!
10 октября 2024
Баустов, поздравляем с 19 летием!