Производитель | PAROC |
Применение | теплоизоляция каркасных стен, перекрытий, мансардных и скатных кровель |
Длина*Ширина мм | 1200*600, 1220*610, 1220*565 |
Толщина мм | 30-220 |
Декларируемая теплопроводность (Вт/м*С) | 0,036 |
Теплопроводность по условиям эксплуатации (Вт/м*С)
| λ А=0,040 |
λ Б=0,042 | |
Плотность кг/м3 | 26-30 |
Коэфицент паропроницаемости (м*ч*Па) | 0,55 |
Группа горючести | НГ |
Класспожарной опасности | КМО |
Сорбционная влажность при относительной влажности, % по массе | φ60 0,088 |
φ97 0,540 |